行号 | 物料名称 | 品牌 | 物料描述 | 采购量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 变压器 | 无 | 无 | 1台 | 无 |
2 | 可调底座 | 无 | 无 | 3套 | 无 |
3 | 变压器 | 无 | 无 | 1台 | 无 |
4 | 可调底座 | 无 | 无 | 28套 | 无 |
5 | 可调底座 | 无 | 无 | 88套 | 无 |
6 | 可调底座 | 无 | 无 | 103套 | 无 |
7 | 变压器 | 无 | 无 | 1台 | 无 |
8 | 可调底座 | 无 | 无 | 3套 | 无 |
9 | 可调底座 | 无 | 无 | 197套 | 无 |
10 | 可调底座 | 无 | 无 | 22套 | 无 |
文章推荐:
启动区ea4路以南临时供水设施建设工程可研、实施方案及勘察设计服务询比采购公告
浙江松阳抽水蓄能电站建设移民征地独立评估服务项目公告-采购公告