新建福厦铁路黄石社区安置区施工监理(第1批次退款明细) | ||||||||||
公示日期:2022/12/28 | ||||||||||
序号 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名/支付账号 | 支付银行 | 汇入子账号所在银行 | 退款方式 | 接收情况 | 是否退款 | 退款利息(元) | 退款说明 |
1 | 2022-12-09 18:10:53 | 30000.00 | 国机中兴工程咨询有限公司/41050178360800000117 | 中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.96 | |
2 | 2022-12-09 17:27:49 | 30000.00 | 江苏国兴建设项目管理有限公司/32001766344051161779 | 中国建设银行股份有限公司泰兴中兴路支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.96 | |
3 | 2022-12-09 16:08:32 | 30000.00 | 泉州三众工程管理有限公司/692758838 | 中国民生银行股份有限公司泉州晋江支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.96 | |
4 | 2022-12-09 11:56:40 | 30000.00 | 福州中博建设发展有限公司/1402033819600003451 | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.96 | |
5 | 2022-12-09 10:02:35 | 30000.00 | 福建省京闽工程顾问有限公司/087737120100304010483 | 中国光大银行股份有限公司福州鼓楼支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.54 | |
6 | 2022-12-09 09:57:18 | 30000.00 | 福建大正工程管理有限公司/35001610007059004528 | 中国建设银行股份有限公司福州城东支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.54 | |
7 | 2022-12-09 09:04:50 | 30000.00 | 福州广荣建筑工程管理有限公司/405265828134 | 中国银行福州市鼓楼支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.96 | |
8 | 2022-12-08 17:01:18 | 30000.00 | 厦门纵横建设监理咨询有限公司/129400100100184152 | 兴业银行股份有限公司厦门莲前支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.25 | |
9 | 2022-12-08 15:50:02 | 30000.00 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司/35001632433052518413 | 中国建设银行股份有限公司莆田分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.25 | |
10 | 2022-12-08 15:36:25 | 30000.00 | 天和国咨控股集团有限公司/9020110020010000018511 | 福建省农村信用社联合社 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.75 | |
11 | 2022-12-08 14:54:33 | 30000.00 | 福建恒茂源工程管理有限公司/1402028119600095820 | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.25 | |
12 | 2022-12-08 14:33:50 | 30000.00 | 武汉土木工程建设监理有限公司/3202004419200019176 | 中国工商银行股份有限公司武汉分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.25 | |
13 | 2022-12-08 12:49:52 | 30000.00 | 福建新时代项目管理有限公司/35001656807050005701 | 中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.25 | |
14 | 2022-12-08 11:28:17 | 30000.00 | 中泰天顺集团有限责任公司/51001750042052500617 | 中国建设银行股份有限公司达州荷叶支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.25 | |
15 | 2022-12-08 11:14:32 | 30000.00 | 建发合诚工程咨询股份有限公司/40315001040001768 | 中国农业银行股份有限公司厦门长青支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.25 | |
16 | 2022-12-08 10:36:20 | 30000.00 | 国机陆原工程设计研究有限公司/4100021319200183610 | 中国工商银行厦门分行会计业务处理中心 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.25 | |
17 | 2022-12-08 10:25:51 | 30000.00 | 福建省城乡建设股份有限公司/351008080018010020536 | 交通银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.75 | |
18 | 2022-12-08 10:08:38 | 30000.00 | 上海华谊建设工程监理有限公司/31001517700056001857 | 中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.25 | |
19 | 2022-12-07 18:10:05 | 30000.00 | 福建阳胜工程项目管理有限公司/419558366249 | 中国银行惠安支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
20 | 2022-12-07 17:32:12 | 30000.00 | 江西务实建设管理有限公司/193201856666 | 中国银行柴桑支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
21 | 2022-12-07 17:24:27 | 30000.00 | 福建泉建研工程研究院有限公司/35001656807052501447 | 中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.96 | |
22 | 2022-12-07 17:09:19 | 30000.00 | 福建工标建设发展有限公司/351008060018010131981 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
23 | 2022-12-07 17:07:43 | 30000.00 | 云南世博建设监理有限责任公司/10761000000421365 | 华夏银行昆明拓东支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
24 | 2022-12-07 16:58:01 | 30000.00 | 厦门中建东北工程管理有限公司/592902538410802 | 招商银行股份有限公司厦门江头支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.96 | |
25 | 2022-12-07 16:37:05 | 30000.00 | 福建源恒工程监理有限公司/100001368350010001 | 福建海峡银行股份有限公司福州洪山支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.96 | |
26 | 2022-12-07 16:16:05 | 30000.00 | 福建省宏信项目管理有限公司/1402026109046102661 | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.96 | |
27 | 2022-12-07 16:08:55 | 30000.00 | 中新创达咨询有限公司/131012516010005483 | 广发银行股份有限公司郑州淮河路支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
28 | 2022-12-07 15:40:55 | 30000.00 | 江西正华工程项目管理集团有限公司/36050156015000000807 | 中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
29 | 2022-12-07 14:56:44 | 30000.00 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司/01790120060000707 | 南京银行股份有限公司江宁科学园支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.96 | |
30 | 2022-12-07 14:50:47 | 30000.00 | 浙江东城建设管理有限公司/336006131012015501066 | 交通银行绍兴分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
31 | 2022-12-07 14:36:47 | 30000.00 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司/33001653538050004838 | 中国建设银行绍兴大通支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
32 | 2022-12-07 14:33:18 | 30000.00 | 福建远创工程项目管理有限公司/35001637201052500139 | 中国建设银行股份有限公司莆田胜利支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
33 | 2022-12-07 14:31:54 | 30000.00 | 东南建设管理有限公司/371458341933 | 中国银行湖州市分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
34 | 2022-12-07 12:04:24 | 30000.00 | 福建恒实建设发展有限公司/1407700409008065261 | 中国工商银行宁德分行业务处理中心 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
35 | 2022-12-07 10:09:17 | 30000.00 | 福建紫金工程技术有限公司/35150198190100000102 | 中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区航空港支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.96 | |
36 | 2022-12-07 09:10:08 | 30000.00 | 福建新和日盛建设发展有限公司/152300100100433925 | 兴业银行泉州分行营业部 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.96 | |
37 | 2022-12-06 17:40:07 | 30000.00 | 福建联审工程管理咨询有限公司/116020100100021142 | 兴业银行福州屏山支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.17 | |
38 | 2022-12-06 17:35:02 | 30000.00 | 福建拓冠项目管理有限公司/35001636207052513561 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.83 | |
39 | 2022-12-06 10:02:48 | 30000.00 | 福建众亿工程项目管理有限公司/80601000002055 | 厦门银行股份有限公司漳州分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.83 | |
40 | 2022-12-06 09:16:13 | 30000.00 | 福建璟源工程监理有限公司/35050161490000000158 | 中国建设银行股份有限公司福州华林支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.17 | |
41 | 2022-12-05 16:13:17 | 30000.00 | 厦门海投建设咨询有限公司/4100026009200026787 | 中国工商银行厦门分行会计业务处理中心 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.13 | |
42 | 2022-12-05 15:33:21 | 30000.00 | 济南市建设监理有限公司/37001610908050147245 | 中国建设银行股份有限公司济南分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.13 | |
43 | 2022-12-05 10:31:51 | 30000.00 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/202211982836 | 中国银行南昌市大桥支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.13 |
文章推荐:
启动区ea4路以南临时供水设施建设工程可研、实施方案及勘察设计服务询比采购公告
浙江松阳抽水蓄能电站建设移民征地独立评估服务项目公告-采购公告