基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 某部道路整修工程 | ||
所属行业: | 建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区: | 石家庄市-市辖区 |
开标时间: | 2023-01-10 09:00 | 开标地点: | 河北宏信招标有限公司(石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层)1416会议室。 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期 | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 项目负责人 | 质量标准 | 其他内容 |
1 | 河北亚桥市政工程有限公司 | 91130629308147279W | 60日历天 | 2256034.98元人民币 | 合格,并符合招标人要求 | |||
2 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 9113010006704653X7 | 60日历天 | 1963723.34元人民币 | 合格,并符合招标人要求 | |||
3 | 河北东润建设集团有限公司 | 911301000953494237 | 60日历天 | 2028100.85元人民币 | 合格,并符合招标人要求 | |||
4 | 河北大航建设工程有限公司 | 91130182MA0DNX5Q96 | 60日历天 | 1968151.75元人民币 | 合格,并符合招标人要求 | |||
5 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 911301007941649624 | 60日历天 | 2049004.09元人民币 | 合格,并符合招标人要求 | |||
6 | 河北新万景建设集团有限公司 | 91130606685711066R | 60日历天 | 1959101.72元人民币 | 合格,并符合招标人要求 | |||
7 | 世华九九建工集团有限公司 | 914105056935222494 | 60日历天 | 2035100.56元人民币 | 合格,并符合招标人要求 | |||
8 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 91610000059656805G | 60日历天 | 2041919.01元人民币 | 合格,并符合招标人要求 | |||
9 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 91130100104400172D | 60日历天 | 1975208.62元人民币 | 合格,并符合招标人要求 | |||
10 | 石家庄辉建建筑工程有限公司 | 91130100320141937N | 60日历天 | 1972908.45元人民币 | 合格,并符合招标人要求 | |||
11 | 正航水利集团有限公司 | 91410100687126135D | 60日历天 | 2151525.88元人民币 | 合格,并符合招标人要求 | |||
12 | 河北龙人凯立建筑工程有限公司 | 91130400575519989E | 60日历天 | 1970668.39元人民币 | 合格,并符合招标人要求 | |||
13 | 河北云瑞建筑有限公司 | 91130100670349164E | 60日历天 | 1959325.12元人民币 | 合格,并符合招标人要求 | |||
14 | 中基恒源建设有限公司 | 91130521MA0E45HDX0 | 60日历天 | 2120032.22元人民币 | 合格,并符合招标人要求 | |||
15 | 河北帅龙建筑安装工程有限公司 | 91130400674666036M | 60日历天 | 2179125.89元人民币 | 合格,并符合招标人要求 |
文章推荐:
启动区ea4路以南临时供水设施建设工程可研、实施方案及勘察设计服务询比采购公告
浙江松阳抽水蓄能电站建设移民征地独立评估服务项目公告-采购公告