土木工程

保标招标 > 土木工程 > 中标信息 > 宿豫区运河湾绿色生态保护园区动植物园市政配套(六塘河以北)工程评标结果公示

宿豫区运河湾绿色生态保护园区动植物园市政配套(六塘河以北)工程评标结果公示

· 2024-03-15
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3213010313108147002002
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 宿迁市森林公园有限公司 宿豫区运河湾绿色生态保护园区动植物园市政配套(六塘河以北)工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 综合评估法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 湖北恒大建设工程有限公司 投标报价(元) 96255300.920000
项目负责人 王志毅
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 蔡甸经济开发区常福物流中心一期市政配套工程檀树大道道路排水工程
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 蔡甸经济开发区常福北大东片区雨污分流改造工程
第二中标候选人 单位名称 江苏华实市政建设集团有限公司 投标报价(元) 96228222.610000
项目负责人 张程
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 泉润大道(老徐萧路)工程
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 泉润公园环湖路一期工程
第三中标候选人 单位名称 徐州大通建设集团有限公司 投标报价(元) 96482635.700000
项目负责人 朱雪梅
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 徐州市津浦东路路网改造工程
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 解放北路改造工程-道路工程
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 新疆城建(集团)股份有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人保险不符合要求)

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 安徽建工路港建设集团有限公司 5.34 6.04 5.74 5.85 4.92 -- -- -- -- --
2 安徽金鹏建设集团股份有限公司 5.42 6.33 5.15 5.87 5.93 -- -- -- -- --
3 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 5.44 5.68 5.84 5.88 5.96 -- -- -- -- --
4 安徽新建控股集团有限公司 5.36 5.37 5.78 5.86 5.74 -- -- -- -- --
5 安阳建工(集团)有限责任公司 5.37 6.35 5.86 5.89 5.67 -- -- -- -- --
6 百信建设工程有限责任公司 5.4 5.54 5.74 5.82 5.45 -- -- -- -- --
7 北京建工路桥集团有限公司 5.4 5.36 5.18 5.88 5.89 -- -- -- -- --
8 北京建工土木工程有限公司 5.33 5.37 5.7 5.82 4.96 -- -- -- -- --
9 北京市政路桥股份有限公司 5.39 5.38 5.16 5.87 5.84 -- -- -- -- --
10 常州市市政建设工程集团有限公司 5.23 5.34 5.1 5.91 5.79 -- -- -- -- --
11 常州市天宁市政绿化工程有限公司 5.59 5.81 5.91 5.81 5.24 -- -- -- -- --
12 春涛国际建筑有限公司 5.23 6.14 5.99 5.86 5.95 -- -- -- -- --
13 大秦建设集团有限公司 5.41 5.89 5.83 5.83 5.77 -- -- -- -- --
14 福建艺景生态建设集团有限公司 5.76 6.19 5.94 5.84 6.14 -- -- -- -- --
15 光华建设集团有限公司 5.34 5.73 5.89 5.85 4.94 -- -- -- -- --
16 广东强雄建设集团有限公司 5.36 5.4 5.19 5.92 5.83 -- -- -- -- --
17 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 5.21 5.39 5.16 5.92 5.79 -- -- -- -- --
18 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 5.23 5.62 5.7 5.88 5.15 -- -- -- -- --
19 广西联友建设工程有限公司 5.26 5.82 5.79 5.85 4.99 -- -- -- -- --
20 广州市第二市政工程有限公司 5.39 5.39 5.18 5.87 5.86 -- -- -- -- --
21 广州市第三市政工程有限公司 5.23 5.85 6.07 5.87 5.83 -- -- -- -- --
22 广州市第一市政工程有限公司 5.29 5.35 5.23 5.9 5.81 -- -- -- -- --
23 广州自来水专业建安有限公司 5.17 5.37 5.1 5.93 5.83 -- -- -- -- --
24 杭州华水市政工程集团有限公司 5.4 5.4 5.31 5.92 5.93 -- -- -- -- --
25 杭州建工集团有限责任公司 5.41 6.42 5.8 5.83 5.1 -- -- -- -- --
26 杭州市市政工程集团有限公司 5.51 5.78 5.85 5.87 5.09 -- -- -- -- --
27 杭州市园林绿化股份有限公司 5.42 5.82 5.97 5.84 5.57 -- -- -- -- --
28 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 5.8 5.33 5.82 5.81 5.78 -- -- -- -- --
29 河北省第四建筑工程有限公司 5.41 6.45 5.94 5.88 5.97 -- -- -- -- --
30 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 5.35 5.29 5.19 5.91 5.83 -- -- -- -- --
31 核工业志诚建设工程有限公司 5.41 5.27 5.24 5.91 5.91 -- -- -- -- --
32 恒基建设集团有限公司 5.4 5.78 5.75 5.94 5.94 -- -- -- -- --
33 红谷滩建设集团有限公司 5.52 5.78 5.93 5.89 5.37 -- -- -- -- --
34 湖北恒大建设工程有限公司 5.27 6.28 5.87 5.9 5.86 -- -- -- -- --
35 湖南琨基建设集团有限公司 5.53 5.71 5.27 5.91 5.99 -- -- -- -- --
36 湖南省绿林建设集团有限公司 5.49 5.6 5.83 5.83 4.93 -- -- -- -- --
37 湖南省湘钧建设有限公司 5.21 5.99 5.82 5.87 5.68 -- -- -- -- --
38 华鸿建设集团有限公司 5.37 5.96 5.99 5.89 5.83 -- -- -- -- --
39 华汇建设集团有限公司 5.33 5.77 5.63 5.85 4.92 -- -- -- -- --
40 华艺生态园林股份有限公司 5.3 5.58 5.77 5.85 4.9 -- -- -- -- --
41 济南城建集团有限公司 5.49 5.76 5.82 5.89 5.85 -- -- -- -- --
42 江苏北方路桥工程有限公司 5.23 5.47 5.15 5.9 5.84 -- -- -- -- --
43 江苏辰海建设集团有限公司 5.75 5.48 5.93 5.7 5.33 -- -- -- -- --
44 江苏和弘建设有限公司 5.7 5.8 5.82 5.83 5.85 -- -- -- -- --
45 江苏华实市政建设集团有限公司 5.24 6.13 5.83 5.88 5.75 -- -- -- -- --
46 江苏华泰路桥建设集团有限公司 5.7 5.72 5.93 5.9 5.73 -- -- -- -- --
47 江苏金坛市政建设有限公司 5.13 5.26 5.1 5.91 5.94 -- -- -- -- --
48 江苏景然生态建设集团有限公司 5.33 5.94 5.58 5.85 5.26 -- -- -- -- --
49 江苏力大建设集团有限公司 5.22 5.97 5.93 5.88 5.11 -- -- -- -- --
50 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 5.51 5.36 5.2 5.89 5.78 -- -- -- -- --
51 江苏鹏达建设集团有限公司 5.65 5.37 5.72 5.78 5.1 -- -- -- -- --
52 江苏清源建设发展集团有限公司 5.6 5.85 6.02 5.86 5.74 -- -- -- -- --
53 江苏瑞沃建设集团有限公司 5.24 5.95 5.57 5.85 5.95 -- -- -- -- --
54 江苏润城市政建设工程有限公司 5.22 5.67 5.8 5.86 5.37 -- -- -- -- --
55 江苏山水环境建设集团股份有限公司 5.21 5.97 5.93 5.83 5.71 -- -- -- -- --
56 江苏省恒通市政建设有限公司 5.22 5.6 5.81 5.87 4.9 -- -- -- -- --
57 江苏天润环境建设集团有限公司 5.29 5.71 5.93 5.88 5.98 -- -- -- -- --
58 江苏先达建设集团有限公司 5.36 5.48 5.79 5.87 5.26 -- -- -- -- --
59 江苏现代环境建设集团有限公司 5.23 5.67 5.96 5.86 4.99 -- -- -- -- --
60 江苏新纪元公用事业建设有限公司 5.38 5.24 5.23 5.87 5.91 -- -- -- -- --
61 江苏新路德建设有限公司 5.25 5.29 5.14 5.9 5.9 -- -- -- -- --
62 江苏兴邦建工集团有限公司 5.4 5.54 5.12 5.86 5.92 -- -- -- -- --
63 江苏兴业环境集团有限公司 5.54 5.91 5.84 5.87 5.5 -- -- -- -- --
64 江苏永联精筑建设集团有限公司 5.34 5.83 5.84 5.87 5.3 -- -- -- -- --
65 江苏镇淮建设集团有限公司 5.39 5.26 5.43 5.89 5.52 -- -- -- -- --
66 金光道环境建设集团有限公司 5.47 6.39 5.84 5.87 5.79 -- -- -- -- --
67 九冶建设有限公司 5.41 5.37 5.22 5.92 5.76 -- -- -- -- --
68 开封市天开市政园林工程有限公司 5.56 6.35 5.87 5.9 5.76 -- -- -- -- --
69 南京大陶路桥建设有限公司 5.21 5.38 5.85 5.87 5.71 -- -- -- -- --
70 南京久大建设集团有限公司 5.36 5.97 6.04 5.85 5.77 -- -- -- -- --
71 南通城欣市政工程有限公司 5.31 5.69 5.84 5.86 4.93 -- -- -- -- --
72 南通金通市政工程有限公司 5.6 5.9 5.9 5.86 5.78 -- -- -- -- --
73 南通利达市政工程有限公司 5.4 5.41 5.83 5.83 5.09 -- -- -- -- --
74 南通市港闸市政工程有限公司 5.42 5.54 5.86 5.87 5.64 -- -- -- -- --
75 宁波市政工程建设集团股份有限公司 5.5 5.83 5.84 5.81 5.38 -- -- -- -- --
76 平安建设集团有限公司 5.4 5.66 5.5 5.91 5.49 -- -- -- -- --
77 山东迈源建设集团有限公司 5.31 6.14 5.8 5.89 5.51 -- -- -- -- --
78 山东天诚交通工程有限公司 5.23 5.35 5.27 5.91 5.9 -- -- -- -- --
79 山西省安装集团股份有限公司 5.6 5.45 5.8 5.81 5.49 -- -- -- -- --
80 上海明凯市政工程有限责任公司 5.32 5.66 5.72 5.83 5.04 -- -- -- -- --
81 盛玖建设集团有限公司 5.42 6.18 5.93 5.86 5.51 -- -- -- -- --
82 石家庄一建建设集团有限公司 5.2 5.38 5.4 5.91 5.9 -- -- -- -- --
83 四川川金建筑工程有限公司 5.62 5.7 5.86 5.82 5.41 -- -- -- -- --
84 四川君羊建设集团有限公司 5.53 5.87 6.02 5.87 5.75 -- -- -- -- --
85 四川益生建设有限公司 5.47 5.3 5.62 5.82 5.01 -- -- -- -- --
86 四川中铭建设有限公司 5.24 5.3 5.14 5.9 5.85 -- -- -- -- --
87 苏州市水城市政园林工程有限公司 5.37 5.38 5.46 5.91 5.94 -- -- -- -- --
88 苏州市政园林工程集团有限公司 5.35 5.7 5.8 5.71 4.92 -- -- -- -- --
89 苏州祥盛建设工程有限公司 5.32 5.21 5.2 5.92 5.91 -- -- -- -- --
90 太原市政建设集团有限公司 5.26 5.36 5.13 5.89 5.98 -- -- -- -- --
91 滕王阁建工集团股份有限公司 5.4 5.36 5.22 5.91 5.98 -- -- -- -- --
92 天工方圆建设集团有限公司 5.46 5.31 5.11 5.89 5.79 -- -- -- -- --
93 天津第二市政公路工程有限公司 5.25 5.37 5.15 5.91 5.76 -- -- -- -- --
94 天津市管道工程集团有限公司 5.31 5.36 5.14 5.91 5.92 -- -- -- -- --
95 天元建设集团有限公司 5.14 6.35 5.79 5.86 5.06 -- -- -- -- --
96 同隆建设集团有限公司 5.26 5.77 5.75 5.88 4.99 -- -- -- -- --
97 潍坊市市政工程股份有限公司 5.33 5.34 5.98 5.91 5.8 -- -- -- -- --
98 无锡市市政设施建设工程有限公司 5.16 5.38 5.11 5.92 5.77 -- -- -- -- --
99 吴江市明港道桥工程有限公司 5.25 5.25 5.82 5.82 4.99 -- -- -- -- --
100 西北建设有限公司 5.42 5.3 5.22 5.92 5.98 -- -- -- -- --
101 欣傲集团有限公司 5.37 5.82 4.9 4.9 4.96 -- -- -- -- --
102 新疆宏远建设集团有限公司 5.21 5.36 5.61 5.93 5.84 -- -- -- -- --
103 兴丰建设景观有限公司 5.14 5.34 5.13 5.92 5.74 -- -- -- -- --
104 兴润建设集团有限公司 5.63 5.74 5.27 5.9 5.81 -- -- -- -- --
105 徐州大通建设集团有限公司 5.26 5.85 5.9 5.88 5.77 -- -- -- -- --
106 徐州市政建设集团有限责任公司 5.36 5.28 5.51 5.92 5.84 -- -- -- -- --
107 仪征河海工程建设有限公司 5.95 5.41 5.78 5.83 5.13 -- -- -- -- --
108 雨发建设集团有限公司 5.65 6.24 5.85 5.91 6.01 -- -- -- -- --
109 裕腾建设集团有限公司 5.3 5.71 5.78 5.87 5.0 -- -- -- -- --
110 云南正浩建设工程有限公司 5.21 5.37 5.85 5.84 4.9 -- -- -- -- --
111 枣庄市政建设集团股份公司 5.4 5.41 5.2 5.92 5.75 -- -- -- -- --
112 浙江中南建设集团有限公司 5.24 5.93 5.89 5.92 5.76 -- -- -- -- --
113 郑州一建集团有限公司 5.35 5.68 5.22 5.89 5.94 -- -- -- -- --
114 中安华力建设集团有限公司 5.41 5.46 5.21 5.9 5.91 -- -- -- -- --
115 中诚投建工集团有限公司 5.38 6.3 5.77 5.86 5.53 -- -- -- -- --
116 中翀建设有限公司 5.45 5.97 5.92 5.9 5.68 -- -- -- -- --
117 中创国际建设集团有限公司 5.25 6.11 6.07 5.82 5.09 -- -- -- -- --
118 中国十七冶集团有限公司 5.48 5.33 5.23 5.91 5.84 -- -- -- -- --
119 中集建设集团有限公司 5.2 5.89 5.85 5.88 5.71 -- -- -- -- --
120 中建宏图建设发展有限公司 5.66 5.78 5.8 5.9 5.82 -- -- -- -- --
121 中交一公局第二工程有限公司 5.2 5.69 5.75 5.87 5.28 -- -- -- -- --
122 中交一公局第三工程有限公司 5.24 5.95 5.73 5.86 5.78 -- -- -- -- --
123 中交一公局海威工程建设有限公司 5.35 5.2 5.88 5.75 4.9 -- -- -- -- --
124 中庆建设有限责任公司 5.26 5.29 5.07 5.91 5.75 -- -- -- -- --
125 中盛万安建设集团有限公司 5.14 5.87 5.11 5.88 5.57 -- -- -- -- --
126 中铁十局集团有限公司 5.31 5.89 5.85 5.87 5.08 -- -- -- -- --
127 中铁十六局集团第三工程有限公司 5.45 5.38 5.28 5.91 5.79 -- -- -- -- --
128 中铁四局集团有限公司 5.33 5.87 5.58 5.88 5.83 -- -- -- -- --
129 中铁五局集团有限公司 5.22 5.88 5.8 5.89 5.43 -- -- -- -- --
130 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 5.28 5.42 5.19 5.87 5.77 -- -- -- -- --
131 中亿丰建设集团股份有限公司 5.19 5.33 5.3 5.9 5.74 -- -- -- -- --
132 卓越市政园林建设集团有限公司 5.53 5.39 5.83 5.75 5.25 -- -- -- -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽建工路港建设集团有限公司 97107211.950000 91.46 5.64 1.0 0.0 98.10
2 安徽金鹏建设集团股份有限公司 97180510.260000 91.41 5.74 1.0 0.0 98.15
3 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 99360341.270000 90.04 5.8 1.0 0.0 96.84
4 安徽新建控股集团有限公司 99223178.510000 90.13 5.63 1.0 0.0 96.76
5 安阳建工(集团)有限责任公司 98627006.930000 90.5 5.81 1.0 0.0 97.31
6 百信建设工程有限责任公司 95818793.230000 91.78 5.58 1.0 0.0 98.36
7 北京建工路桥集团有限公司 97804371.480000 91.02 5.55 1.0 0.0 97.57
8 北京建工土木工程有限公司 99701646.400000 89.83 5.47 1.0 0.0 96.30
9 北京市政路桥股份有限公司 98319131.330000 90.7 5.54 1.0 0.0 97.24
10 常州市市政建设工程集团有限公司 99348655.880000 90.05 5.45 1.0 0.0 96.50
11 常州市天宁市政绿化工程有限公司 100315387.490000 89.45 5.74 1.0 0.0 96.19
12 春涛国际建筑有限公司 97624948.010000 91.13 5.93 1.0 0.0 98.06
13 大秦建设集团有限公司 96496789.410000 91.84 5.81 1.0 0.0 98.65
14 福建艺景生态建设集团有限公司 98711020.390000 90.45 5.97 1.0 0.0 97.42
15 光华建设集团有限公司 96996174.440000 91.52 5.64 0.0 0.0 97.16
16 广东强雄建设集团有限公司 98360181.160000 90.67 5.53 1.0 0.0 97.20
17 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 100828920.680000 89.12 5.46 1.0 0.0 95.58
18 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 94190745.690000 90.93 5.52 1.0 0.0 97.45
19 广西联友建设工程有限公司 85733661.050000 85.47 5.62 0.0 0.0 91.09
20 广州市第二市政工程有限公司 93240954.480000 90.44 5.55 1.0 0.0 96.99
21 广州市第三市政工程有限公司 92826888.880000 90.22 5.85 1.0 0.0 97.07
22 广州市第一市政工程有限公司 94085662.910000 90.88 5.48 1.0 0.0 97.36
23 广州自来水专业建安有限公司 98098403.320000 90.83 5.46 1.0 0.0 97.29
24 杭州华水市政工程集团有限公司 95349468.940000 91.54 5.57 1.0 0.0 98.11
25 杭州建工集团有限责任公司 98351741.030000 90.68 5.68 1.0 0.0 97.36
26 杭州市市政工程集团有限公司 98236182.310000 90.75 5.71 1.0 0.0 97.46
27 杭州市园林绿化股份有限公司 104597953.000000 86.77 5.74 1.0 0.0 93.51
28 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 97374439.440000 91.29 5.8 1.0 0.0 98.09
29 河北省第四建筑工程有限公司 92401757.210000 90.0 5.93 1.0 0.0 96.93
30 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 95332841.680000 91.53 5.49 1.0 0.0 98.02
31 核工业志诚建设工程有限公司 102757827.320000 87.92 5.53 1.0 0.0 94.45
32 恒基建设集团有限公司 95875783.410000 91.81 5.82 1.0 0.0 98.63
33 红谷滩建设集团有限公司 93727062.630000 90.69 5.73 0.0 0.0 96.42
34 湖北恒大建设工程有限公司 96255300.920000 91.99 5.88 1.0 0.0 98.87
35 湖南琨基建设集团有限公司 94444764.180000 91.07 5.72 1.0 0.0 97.79
36 湖南省绿林建设集团有限公司 96121906.200000 91.94 5.64 1.0 0.0 98.58
37 湖南省湘钧建设有限公司 98085320.980000 90.84 5.79 1.0 0.0 97.63
38 华鸿建设集团有限公司 92466007.330000 90.03 5.89 1.0 0.0 96.92
39 华汇建设集团有限公司 98663182.730000 90.48 5.58 0.0 0.0 96.06
40 华艺生态园林股份有限公司 100785572.530000 89.15 5.55 1.0 0.0 95.70
41 济南城建集团有限公司 103333866.880000 87.56 5.81 1.0 0.0 94.37
42 江苏北方路桥工程有限公司 103619546.630000 87.38 5.51 1.0 0.0 93.89
43 江苏辰海建设集团有限公司 102560357.620000 88.04 5.64 1.0 0.0 94.68
44 江苏和弘建设有限公司 97847888.000000 90.99 5.82 1.0 0.0 97.81
45 江苏华实市政建设集团有限公司 96228222.610000 92.0 5.82 1.0 0.0 98.82
46 江苏华泰路桥建设集团有限公司 99623899.670000 89.88 5.78 1.0 0.0 96.66
47 江苏金坛市政建设有限公司 94150066.880000 90.91 5.43 1.0 0.0 97.34
48 江苏景然生态建设集团有限公司 96000000.000000 91.88 5.59 1.0 0.0 98.47
49 江苏力大建设集团有限公司 100064553.770000 89.6 5.68 1.0 0.0 96.28
50 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 96833345.080000 91.63 5.55 1.0 0.0 98.18
51 江苏鹏达建设集团有限公司 95630913.160000 91.68 5.58 1.0 0.0 98.26
52 江苏清源建设发展集团有限公司 96394958.440000 91.9 5.82 0.0 0.0 97.72
53 江苏瑞沃建设集团有限公司 94373620.920000 91.03 5.79 1.0 0.0 97.82
54 江苏润城市政建设工程有限公司 96949832.000000 91.55 5.61 1.0 0.0 98.16
55 江苏山水环境建设集团股份有限公司 96946073.060000 91.56 5.82 1.0 0.0 98.38
56 江苏省恒通市政建设有限公司 94578764.240000 91.13 5.54 1.0 0.0 97.67
57 江苏天润环境建设集团有限公司 95906470.480000 91.83 5.84 1.0 0.0 98.67
58 江苏先达建设集团有限公司 96227119.990000 91.99 5.54 1.0 0.0 98.53
59 江苏现代环境建设集团有限公司 101679396.210000 88.59 5.59 1.0 0.0 95.18
60 江苏新纪元公用事业建设有限公司 94264399.390000 90.97 5.5 1.0 0.0 97.47
61 江苏新路德建设有限公司 103069708.110000 87.72 5.48 1.0 0.0 94.20
62 江苏兴邦建工集团有限公司 93042597.990000 90.33 5.6 1.0 0.0 96.93
63 江苏兴业环境集团有限公司 95951565.770000 91.85 5.75 0.0 0.0 97.60
64 江苏永联精筑建设集团有限公司 95690085.530000 91.71 5.67 1.0 0.0 98.38
65 江苏镇淮建设集团有限公司 104314676.560000 86.94 5.45 1.0 0.0 93.39
66 金光道环境建设集团有限公司 97527248.500000 91.19 5.83 1.0 0.0 98.02
67 九冶建设有限公司 94596438.360000 91.14 5.51 1.0 0.0 97.65
68 开封市天开市政园林工程有限公司 101750190.600000 88.55 5.84 1.0 0.0 95.39
69 南京大陶路桥建设有限公司 100910480.820000 89.07 5.65 0.0 0.0 94.72
70 南京久大建设集团有限公司 99376082.340000 90.03 5.86 1.0 0.0 96.89
71 南通城欣市政工程有限公司 111976472.000000 82.15 5.61 1.0 0.0 88.76
72 南通金通市政工程有限公司 94822534.810000 91.26 5.85 1.0 0.0 98.11
73 南通利达市政工程有限公司 98581594.450000 90.53 5.55 0.0 0.0 96.08
74 南通市港闸市政工程有限公司 100691147.500000 89.21 5.68 1.0 0.0 95.89
75 宁波市政工程建设集团股份有限公司 96769434.050000 91.67 5.71 1.0 0.0 98.38
76 平安建设集团有限公司 94985366.620000 91.35 5.55 1.0 0.0 97.90
77 山东迈源建设集团有限公司 99275701.300000 90.1 5.73 1.0 0.0 96.83
78 山东天诚交通工程有限公司 95516932.640000 91.62 5.51 1.0 0.0 98.13
79 山西省安装集团股份有限公司 82473051.440000 82.67 5.63 0.0 0.0 88.30
80 上海明凯市政工程有限责任公司 97479652.230000 91.22 5.57 1.0 0.0 97.79
81 盛玖建设集团有限公司 95957824.340000 91.85 5.77 0.0 0.0 97.62
82 石家庄一建建设集团有限公司 94602583.370000 91.15 5.56 1.0 0.0 97.71
83 四川川金建筑工程有限公司 87955173.550000 87.38 5.71 0.0 0.0 93.09
84 四川君羊建设集团有限公司 97225318.000000 91.38 5.83 1.0 0.0 98.21
85 四川益生建设有限公司 98021999.130000 90.88 5.46 1.0 0.0 97.34
86 四川中铭建设有限公司 98201904.500000 90.77 5.46 1.0 0.0 97.23
87 苏州市水城市政园林工程有限公司 100378170.700000 89.41 5.58 1.0 0.0 95.99
88 苏州市政园林工程集团有限公司 95630913.160000 91.68 5.59 1.0 0.0 98.27
89 苏州祥盛建设工程有限公司 99986888.000000 89.65 5.48 1.0 0.0 96.13
90 太原市政建设集团有限公司 101542870.950000 88.68 5.5 1.0 0.0 95.18
91 滕王阁建工集团股份有限公司 97340146.370000 91.31 5.56 1.0 0.0 97.87
92 天工方圆建设集团有限公司 93481560.800000 90.56 5.52 1.0 0.0 97.08
93 天津第二市政公路工程有限公司 97479251.700000 91.22 5.46 1.0 0.0 97.68
94 天津市管道工程集团有限公司 94869247.710000 91.29 5.53 1.0 0.0 97.82
95 天元建设集团有限公司 96556392.880000 91.8 5.6 1.0 0.0 98.40
96 同隆建设集团有限公司 101858600.000000 88.48 5.59 1.0 0.0 95.07
97 潍坊市市政工程股份有限公司 95855116.610000 91.8 5.68 1.0 0.0 98.48
98 无锡市市政设施建设工程有限公司 100233333.590000 89.5 5.44 1.0 0.0 95.94
99 吴江市明港道桥工程有限公司 96946072.520000 91.56 5.44 1.0 0.0 98.00
100 西北建设有限公司 94204046.280000 90.94 5.55 0.0 0.0 96.49
101 欣傲集团有限公司 106039088.000000 85.86 5.08 1.0 0.0 91.94
102 新疆宏远建设集团有限公司 94743618.610000 91.22 5.6 1.0 0.0 97.82
103 兴丰建设景观有限公司 92827743.760000 90.22 5.41 1.0 0.0 96.63
104 兴润建设集团有限公司 96996174.400000 91.52 5.73 1.0 0.0 98.25
105 徐州大通建设集团有限公司 96482635.700000 91.85 5.83 1.0 0.0 98.68
106 徐州市政建设集团有限责任公司 104210765.880000 87.01 5.57 1.0 0.0 93.58
107 仪征河海工程建设有限公司 96695566.420000 91.71 5.67 0.0 0.0 97.38
108 雨发建设集团有限公司 100021294.810000 89.63 5.92 1.0 0.0 96.55
109 裕腾建设集团有限公司 96657990.420000 91.74 5.6 1.0 0.0 98.34
110 云南正浩建设工程有限公司 97907800.000000 90.95 5.47 0.0 0.0 96.42
111 枣庄市政建设集团股份公司 94974585.740000 91.34 5.52 1.0 0.0 97.86
112 浙江中南建设集团有限公司 102081628.960000 88.34 5.86 1.0 0.0 95.20
113 郑州一建集团有限公司 95697297.430000 91.72 5.64 1.0 0.0 98.36
114 中安华力建设集团有限公司 102445211.800000 88.11 5.59 1.0 0.0 94.70
115 中诚投建工集团有限公司 96802031.750000 91.65 5.72 1.0 0.0 98.37
116 中翀建设有限公司 96660088.810000 91.73 5.83 1.0 0.0 98.56
117 中创国际建设集团有限公司 97698653.430000 91.08 5.71 0.0 0.0 96.79
118 中国十七冶集团有限公司 97414194.010000 91.26 5.55 1.0 0.0 97.81
119 中集建设集团有限公司 96575241.980000 91.79 5.81 1.0 0.0 98.60
120 中建宏图建设发展有限公司 98732191.670000 90.44 5.8 1.0 0.0 97.24
121 中交一公局第二工程有限公司 96866688.000000 91.61 5.57 1.0 0.0 98.18
122 中交一公局第三工程有限公司 99614167.690000 89.89 5.79 1.0 0.0 96.68
123 中交一公局海威工程建设有限公司 97296782.320000 91.34 5.43 1.0 0.0 97.77
124 中庆建设有限责任公司 100240235.130000 89.49 5.43 1.0 0.0 95.92
125 中盛万安建设集团有限公司 95960191.460000 91.86 5.53 1.0 0.0 98.39
126 中铁十局集团有限公司 101204453.860000 88.89 5.68 1.0 0.0 95.57
127 中铁十六局集团第三工程有限公司 99946282.510000 89.68 5.54 1.0 0.0 96.22
128 中铁四局集团有限公司 95789249.000000 91.77 5.76 1.0 0.0 98.53
129 中铁五局集团有限公司 99200678.900000 90.14 5.7 1.0 0.0 96.84
130 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 98717029.820000 90.45 5.49 1.0 0.0 96.94
131 中亿丰建设集团股份有限公司 98073352.350000 90.85 5.46 1.0 0.0 97.31
132 卓越市政园林建设集团有限公司 97747694.350000 91.05 5.56 1.0 0.0 97.61

6、拟确定中标人: 湖北恒大建设工程有限公司
7、备注:
本评标结果公示期自 2024-03-15 起,至 2024-03-20 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:宿迁市森林公园有限公司
日期:2024-03-15

文章推荐:

雅安市名山区中医医院公共卫生项目施工评标结果公示

宿豫区运河湾绿色生态保护园区动植物园市政配套(六塘河以北)工程评标结果公示

【永年区迎宾大街东延雨污水、中水回用管网及配套基础设施建设项目(北杜路-东环标段)】中标候选人公示

安国市2023年一事一议建设项目八标段(二次)中标候选人公示

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易