投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 中国地质工程集团有限公司 | 911100001000009805 | 911100001000009805 | 陈戊戍,京1442018201900862 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害工程施工技术规程》合格 | 总工期为100个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为/。 | 解密成功 | |
95 | 中核大地生态科技有限公司 | 91110000670551952A | 91110000670551952A | 刘健、 AY204201475/闽Z009-78370 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 工期日 100 历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 解密成功 | |
119 | 北京中兵岩土工程有限公司 | 91110102101570467P | 91110102101570467P | 法立滕、AY201101448 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为100个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 解密成功 | |
120 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 91110105101720461Y | 91110105101720461Y | 王亚杰 AY214201579 | 0.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 解密成功 | |
62 | 核工业(天津)工程勘察院有限公司 | 91120224104225191L | 91120224104225191L | 李权达、118106 | 124000.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准。 | 总工期为 100 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 解密成功 | |
84 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 91130100700711241Y | 91130100700711241Y | 段全江;AY114400741 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 100 | 解密成功 | |
39 | 宏基伟业集团有限公司 | 91140000783254954T | 91140000783254954T | 樊霞娣、19005871167 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为 100 日历天 | 解密成功 | |
34 | 君行天下建设集团有限公司 | 911411005565830106 | 911411005565830106 | 宋照红、19005871227 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
86 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | 912101007695618516 | 912101007695618516 | 陈浩、 201605111 | 0.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行 《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工 期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
65 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 913302004700855045 | 913302004700855045 | 翟江峰,AY143300890 | 124000.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为100个日历天 | 解密成功 | |
44 | 安徽港好江南生态环境科技有限公司 | 91340700704933212B | 91340700704933212B | 周勇 9342022000601010211 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 100日历天 | 解密成功 | |
8 | 福能联信建设集团有限公司 | 913500001581471174 | 913500001581471174 | 陈锋、闽Z009-21835 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 100个日历天 | 解密成功 | |
4 | 福建地矿建设集团公司 | 913500001581589248 | 913500001581589248 | 陈丽芳 职称证书编号:闽Z009-90538 | 124000.00 | 5,713,349.96 | 到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 100 个日历天 | 解密成功 | |
58 | 福建省建科工程技术有限公司 | 91350100154420315B | 91350100154420315B | 林德瑜 闽G009 -25618 | 0.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 总工期为 100 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
50 | 中化明达(福建)地质勘测有限公司 | 91350100154426776N | 91350100154426776N | 黄建明(注册岩土编号:AY203500735) | 124000.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 100日历天 | 解密成功 | |
76 | 福建省交院工程建设有限公司 | 91350105337590974N | 91350105337590974N | 魏凌槟、AY223500848 | 124000.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为 100 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 解密成功 | |
47 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 91350424595955139T | 91350424595955139T | 麻岩、闽Z009-52584 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为100 日历天,定额工期0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 解密成功 | |
107 | 福建泰硕建设发展有限公司 | 91350628MA3467R85L | 91350628MA3467R85L | 朱巧妍、闽Z609-122574 | 124000.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 总工期为100 日历天,定额工期0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
33 | 福建汀盟建设工程有限公司 | 91350822MA32U3RF0G | 91350822MA32U3RF0G | 王丽红 A941810297 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 100日历天 | 解密成功 | |
101 | 远勤建设集团有限公司 | 91350824098444290D | 91350824098444290D | 周晓华、川15336082 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行 《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
9 | 江西有色建设集团有限公司 | 91360000158262799N | 91360000158262799N | 贺香宝 、 36202211042175 | 0.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 100日历天 | 解密成功 | |
38 | 江西省勘察设计研究院有限公司 | 91360000158286715E | 91360000158286715E | 张小丁;AY183600421 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
23 | 江西省地质工程集团有限公司 | 91360000705518133F | 91360000705518133F | 王万军 | 124000.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 总工期为100个日历天 | 解密成功 | |
99 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 91360000705546361G | 91360000705546361G | 艾聪,36202213079653 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
3 | 江西省空间生态建设有限公司 | 91360103705739059T | 91360103705739059T | 彭立志、3600016200105 | 124000.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
40 | 百年建设集团有限公司 | 91360104558488762A | 91360104558488762A | 黄春梅、12062931 | 124000.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行 《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工 期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
75 | 洪城控股集团有限公司 | 913601045965192405 | 913601045965192405 | 杨爱珍、13087019 | 0.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 总工期为 100 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
25 | 江西久源建设工程有限公司 | 913601255787650777 | 913601255787650777 | 柯贤洲、职称证书编号:36202213085558 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
28 | 江西金浔有色工程技术有限公司 | 913604007055299408 | 913604007055299408 | 周梅、36202312001982 | 124000.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 100个日历天 | 解密成功 | |
42 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 91360681160124942X | 91360681160124942X | 欧阳倩、36202213079622 | 0.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
31 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 91360700160230358P | 91360700160230358P | 许宏洲及执业证书注册编号:AY084400578 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为 100 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 解密成功 | |
82 | 江西赣南地质矿产集团有限公司 | 91360700751110403Y | 91360700751110403Y | 管石福、36202012001252 | 124000.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 总工期为 100 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 解密成功 | |
113 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 91410000170004178Y | 91410000170004178Y | 黄勋 职称证书编号:C19032160900183 | 124000.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行 《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
104 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 914101057616689023 | 914101057616689023 | 王丹丹、B202309020100013 | 0.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 总工期为100日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
63 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 914300001837688983 | 914300001837688983 | 张帆、注册土木工程师(岩土)AY234301042 | 0.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行 《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工 期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
97 | 湖南省地质建设工程集团有限公司 | 914300001837795113 | 914300001837795113 | 李有文(建造师注册证书号:湘243050805921;职称证书编号:A08041000000000913) | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
7 | 湖南中核建设工程有限公司 | 91430000188723744P | 91430000188723744P | 高海涛/A0623199101000875 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为 100 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 解密成功 | |
49 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 91430100765611217B | 91430100765611217B | 陈慧勇 (AY224300934、A08211000000001844) | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为 100 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/。 | 解密成功 | |
24 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 91440300192200874Y | 91440300192200874Y | 姜洪建;职称证书编号:2303003112585 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 工期 100 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 解密成功 | |
106 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 91440300552111040K | 91440300552111040K | 王岚,21642581 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为 100 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
85 | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 91440300567060741C | 91440300567060741C | 巨新昌 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为 100 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
1 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 914403005747859433 | 914403005747859433 | 颜宏强、B19180900081 | 124000.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行 《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为100日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
83 | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 914403005788257383 | 914403005788257383 | 李诚、Z202005232555 | 124000.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为 100 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
19 | 广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院有限公司 | 914503004985046780 | 914503004985046780 | 何国友 二级建造师编号:桂245060805756 水工环高级工程师、职称编号0036070 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 工期100日历天,(其中各关键节点的工期要求为/ ) | 解密成功 | |
6 | 重庆市基础工程有限公司 | 9150000020282565XH | 9150000020282565XH | 周如意 、202310662815 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 100日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 解密成功 | |
30 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 91510100201967576R | 91510100201967576R | 史羽加、职称证书编号:20190108338 | 124000.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
41 | 中节能建设工程设计院有限公司 | 91510108201901315Y | 91510108201901315Y | 李文谦、川1512011201210622/职称证书编号 112016026 | 124000.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为100日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
105 | 南充市三佳建筑有限公司 | 915113005656911361 | 915113005656911361 | 赵红、职称证书编号:31626274 | 124000.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 100日历天 | 解密成功 | |
98 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 91511900629565340Q | 91511900629565340Q | 尹宏、00496321 | 0.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
43 | 贵州地矿基础工程有限公司 | 91520000214417311Q | 91520000214417311Q | 龚丛强 AY151101052 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 工期要求:总工期为 100 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 解密成功 | |
37 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 916100004352303316 | 916100004352303316 | 张吉宏, AY126100455 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为 100 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 解密成功 | |
35 | 鸿儒勘测设计有限公司 | 91610131628104921K | 91610131628104921K | 樊广利(执业证书注册编号AY095100614、职称证书编号:建筑与土木0183574、地质工程3402001422) | 124000.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 工期100个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) | 解密成功 | |
55 | 朔方集团有限公司 | 91640000MA75YLCT0F | 91640000MA75YLCT0F | 王浩君、62202313135358 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
12 | 明达海洋工程有限公司 | 911101061011822294 | 911101061011822294 | 李鹏志 中化地矿高职字第381号 | 0.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
26 | 山东省水工环地质工程有限公司 | 91370000163042344X | 91370000163042344X | 李生清、鲁220001433100254 | 0.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 工期100 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 解密成功 | |
87 | 贵州省黔美基础工程公司 | 915201002156713384 | 915201002156713384 | 陶国发、职称证编号:黔高200005310017 | 0.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
116 | 湘潭市煤田地质科技工程有限公司 | 914303007903057215 | 914303007903057215 | 周锐、B08181918700000019 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 100日历天 | 解密成功 | |
51 | 湖南省城乡建设勘测院有限公司 | 914300001842151019 | 914300001842151019 | 陈东岳、A08191000000001629 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为100日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
5 | 四川盛唐建设工程有限公司 | 9151000074973097X6 | 9151000074973097X6 | 李明军、20190095857 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 总工期为100 日历天,定额工期0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
59 | 四川福泽缘工程管理有限公司 | 91513322066955782K | 91513322066955782K | 钟玉柏:00046727 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 工期 100 日历天 | 解密成功 | |
68 | 长江三峡勘测研究院有限公司(武汉) | 91420100781975301P | 91420100781975301P | 毛然、20190121428 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 100日历天 | 解密成功 | |
110 | 四川省蜀水地质环境研究有限责任公司 | 91510124202588834U | 91510124202588834U | 赵昌坤、00589893 | 0.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 总工期为 100 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | 解密成功 | |
78 | 湖南省勘查设计研究院有限公司 | 91430000582754661H | 91430000582754661H | 黎苗 99116891 | 0.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 100 日历天 | 解密成功 | |
80 | 四川省一一三地质工程有限公司 | 915105002047128195 | 915105002047128195 | 陈历强、20230938554 | 0.00 | 5,713,349.96 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 总工期为 100 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 解密成功 | |
102 | 四川省坤运环境建设有限公司 | 9151012239465863XN | 9151012239465863XN | 李波、20190000624 | 124000.00 | 5,713,349.96 | 《地质灾害治理工程 |
文章推荐:
g1310002401172001廊坊市第十六中学周边路网完善工程中标结果公告
茅洲河碧道上游段建设项目仿石陶瓷透水砖(压制)采购成交候选人公示