序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | 1181.0817 | 150 | 2024.10.23 |
2 | 安徽可丰建筑工程有限公司 | 1181.06648 | 150 | 2024.10.23 |
3 | 安徽立安建设工程有限公司 | 1179.112098 | 150 | 2024.10.23 |
4 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 1181.304914 | 150 | 2024.10.23 |
5 | 安徽四海工程建设有限公司 | 1181.136636 | 150 | 2024.10.23 |
6 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 1180.9403 | 150 | 2024.10.23 |
7 | 安徽浩百源建设工程有限公司 | 1205.113772 | 150 | 2024.10.23 |
8 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 1181.04567 | 150 | 2024.10.23 |
9 | 安徽青筑建设有限公司 | 1181.072 | 150 | 2024.10.23 |
10 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 1180.9597 | 150 | 2024.10.23 |
11 | 湖北森垚建设有限公司 | 1146.348 | 150 | 2024.10.23 |
12 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 1179.982834 | 150 | 2024.10.23 |
13 | 旭航建设有限公司 | 1205.387256 | 150 | 2024.10.23 |
14 | 安徽满彩建设工程有限公司 | 1181.155277 | 150 | 2024.10.23 |
15 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 1181.043452 | 149 | 2024.10.23 |
16 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 1181.207324 | 150 | 2024.10.23 |
17 | 安徽中余建设有限公司 | 1180.048875 | 150 | 2024.10.23 |
18 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 1180.9867 | 150 | 2024.10.23 |
19 | 枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司 | 1179.845292 | 150 | 2024.10.23 |
20 | 滨州市思源建设投资发展有限公司 | 1181.14929 | 150 | 2024.10.23 |
21 | 安徽省和生建设工程有限责任公司 | 1181.1475 | 150 | 2024.10.23 |
22 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 1180.157509 | 150 | 2024.10.23 |
23 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 1180.952 | 150 | 2024.10.23 |
24 | 四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 1181.157325 | 150 | 2024.10.23 |
25 | 四川天夏建设集团有限公司 | 1181.0546 | 150 | 2024.10.23 |
26 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 1179.943198 | 150 | 2024.10.23 |
27 | 盘锦中建工程有限公司 | 1180.058711 | 150 | 2024.10.23 |
28 | 安徽杰远建筑工程有限公司 | 1181.210123 | 150 | 2024.10.23 |
29 | 安徽茶马道路工程有限公司 | 1181.076933 | 150 | 2024.10.23 |
30 | 安徽晨淼电力科技有限公司 | 1205.012316 | 150 | 2024.10.23 |
31 | 永邦建工集团有限公司 | 1181.189717 | 150 | 2024.10.23 |
32 | 浙江广泰环境建设有限公司 | 1180.9209 | 150 | 2024.10.23 |
33 | 湖北二零九工程有限公司 | 1180.9615 | 150 | 2024.10.23 |
34 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 1180.857 | 150 | 2024.10.23 |
35 | 四川竹沅建设有限公司 | 1181.0566 | 150 | 2024.10.23 |
36 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 1180.8706 | 150 | 2024.10.23 |
37 | 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 | 1181.202783 | 150 | 2024.10.23 |
38 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 1181.296467 | 150 | 2024.10.23 |
39 | 誉海建设集团有限公司 | 1180.8977 | 150 | 2024.10.23 |
40 | 安徽开信建设工程有限公司 | 1180.119 | 150 | 2024.10.23 |
41 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 1181.2019 | 150 | 2024.10.23 |
42 | 安徽天得建设有限公司 | 1181.2095 | 150 | 2024.10.23 |
43 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 1181.265116 | 150 | 2024.10.23 |
44 | 淮北利泓水利工程有限公司 | 1181.1259 | 150 | 2024.10.23 |
45 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 1181.467478 | 150 | 2024.10.23 |
46 | 河南水建建筑工程有限公司 | 1179.907777 | 150 | 2024.10.23 |
47 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 1181.27987 | 150 | 2024.10.23 |
48 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 1180.21 | 150 | 2024.10.23 |
49 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 1180.535 | 150 | 2024.10.23 |
50 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 1181.108857 | 150 | 2024.10.23 |
51 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 1181.168547 | 150 | 2024.10.23 |
52 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 1205.042825 | 150 | 2024.10.23 |
53 | 鹿景建设集团有限公司 | 1180.287432 | 150 | 2024.10.23 |
54 | 河南鑫品建筑工程有限公司 | 1180.109188 | 150 | 2024.10.23 |
55 | 安徽池州第三建设集团有限公司 | 1180.13535 | 150 | 2024.10.23 |
56 | 四川乙坤建筑工程有限公司 | 1181.1922 | 150 | 2024.10.23 |
57 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 1181.1844 | 150 | 2024.10.23 |
58 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 1181.1823 | 150 | 2024.10.23 |
59 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 1204.714855 | 150 | 2024.10.23 |
60 | 安徽中环水利工程有限公司 | 1181.098483 | 150 | 2024.10.23 |
61 | 安徽佳琦建筑工程有限公司 | 1181.131001 | 150 | 2024.10.23 |
62 | 河南易事建设工程有限公司 | 1180.8743 | 150 | 2024.10.23 |
63 | 江苏亿都建设有限公司 | 1180.9752 | 150 | 2024.10.23 |
64 | 铜陵市天资建设有限公司 | 1179.9047 | 150 | 2024.10.23 |
65 | 浙江景洋建设有限公司 | 1181.0972 | 150 | 2024.10.23 |
66 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 1204.911968 | 150 | 2024.10.23 |
67 | 安徽省思田建设工程有限公司 | 1179.916845 | 150 | 2024.10.23 |
68 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 1181.068077 | 150 | 2024.10.23 |
69 | 百鲸建设集团有限公司 | 1181.283537 | 150 | 2024.10.23 |
70 | 安徽建英建筑安装有限公司 | 1176.803406 | 150 | 2024.10.23 |
71 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 1179.896526 | 150 | 2024.10.23 |
72 | 江西华瑞建设有限公司 | 1181.0333 | 150 | 2024.10.23 |
73 | 安徽弘禹土木工程有限公司 | 1181.174305 | 150 | 2024.10.23 |
74 | 淮北豪博建筑工程有限公司 | 1177.893206 | 150 | 2024.10.23 |
75 | 广西水建投资有限公司 | 1180.300626 | 150 | 2024.10.23 |
76 | 辽宁启腾建筑工程有限公司 | 1180.0917 | 150 | 2024.10.23 |
77 | 安徽潘森建筑工程有限公司 | 1181.1979 | 150 | 2024.10.23 |
78 | 安徽磬志建设工程有限公司 | 1181.251115 | 150 | 2024.10.23 |
79 | 芜湖市从众建设有限公司 | 1181.0681 | 150 | 2024.10.23 |
80 | 中町建设有限公司 | 1180.002688 | 150 | 2024.10.23 |
81 | 安徽华策建设有限公司 | 1180.209388 | 150 | 2024.10.23 |
82 | 安徽瀚海水利水电工程有限公司 | 1181.0447 | 150 | 2024.10.23 |
83 | 安徽众兴建设工程有限公司 | 1181.01 | 150 | 2024.10.23 |
84 | 江西旺达建设工程有限公司 | 1181.150098 | 150 | 2024.10.23 |
85 | 河北固欣建设发展有限公司 | 1180.9171 | 150 | 2024.10.23 |
86 | 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 1180.9924 | 150 | 2024.10.23 |
87 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 1181.130507 | 150 | 2024.10.23 |
88 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 1181.149602 | 150 | 2024.10.23 |
89 | 安徽三江建设工程有限公司 | 1180.242876 | 150 | 2024.10.23 |
90 | 安徽江泽建设有限公司 | 1178.402022 | 150 | 2024.10.23 |
91 | 望江县市政建设工程有限责任公司 | 1181.119396 | 150 | 2024.10.23 |
92 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 1177.037 | 150 | 2024.10.23 |
93 | 安徽聚贸建设工程有限公司 | 1180.185001 | 150 | 2024.10.23 |
94 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 1180.9112 | 150 | 2024.10.23 |
95 | 安徽广益建设工程有限公司 | 1204.762499 | 150 | 2024.10.23 |
96 | 安徽长林建设工程有限公司 | 1179.936671 | 150 | 2024.10.23 |
97 | 安徽合金建筑工程有限公司 | 1181.143259 | 150 | 2024.10.23 |
98 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 1180.250012 | 150 | 2024.10.23 |
99 | 江西盛通建设工程有限公司 | 1180.22791 | 150 | 2024.10.23 |
100 | 安徽华控建设工程有限公司 | 1180.0818 | 150 | 2024.10.23 |
101 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 1180.291673 | 150 | 2024.10.23 |
102 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 1180.955056 | 150 | 2024.10.23 |
103 | 安徽艺城建设工程有限公司 | 1205.022258 | 150 | 2024.10.23 |
104 | 中祥设计有限责任公司 | 1180.9654 | 150 | 2024.10.23 |
105 | 安徽鑫晨建设有限公司 | 1205.192088 | 150 | 2024.10.23 |
106 | 盛豪建设集团有限公司 | 1180.295864 | 150 | 2024.10.23 |
107 | 福建鼎宏建设有限公司 | 1180.9771 | 150 | 2024.10.23 |
108 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 1204.728164 | 150 | 2024.10.23 |
109 | 安徽莱纳建设工程有限公司 | 1204.592255 | 150 | 2024.10.23 |
110 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 1205.517783 | 150 | 2024.10.23 |
111 | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 1181.0467 | 150 | 2024.10.23 |
112 | 安徽固信水利工程有限公司 | 1181.1591 | 150 | 2024.10.23 |
113 | 安徽川韵建筑工程有限公司 | 1181.034565 | 150 | 2024.10.23 |
114 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 1180.505 | 150 | 2024.10.23 |
115 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 1204.832869 | 150 | 2024.10.23 |
116 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 1181.262147 | 150 | 2024.10.23 |
117 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 1181.105235 | 150 | 2024.10.23 |
118 | 江西尚豪佳建设工程有限公司 | 1180.2252 | 150 | 2024.10.23 |
119 | 军顶城建集团有限公司 | 1178.319764 | 150 | 2024.10.23 |
120 | 安徽修济建设工程有限公司 | 1180.251651 | 150 | 2024.10.23 |
121 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 1180.985 | 150 | 2024.10.23 |
122 | 安徽骏馨建筑工程有限公司 | 1181.103043 | 150 | 2024.10.23 |
123 | 众聚能国际建工有限公司 | 1180.979 | 150 | 2024.10.23 |
124 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 1179.992703 | 150 | 2024.10.23 |
125 | 安徽恒景泰建设工程有限公司 | 1180.555018 | 150 | 2024.10.23 |
126 | 江西国江园林建设工程有限公司 | 1180.9035 | 150 | 2024.10.23 |
127 | 河南树岩建设工程有限公司 | 1181.1747 | 150 | 2024.10.23 |
128 | 阜阳市金成水利工程有限责任公司 | 1181.322006 | 150 | 2024.10.23 |
129 | 坤鑫建设集团有限公司 | 1180.2883 | 150 | 2024.10.23 |
130 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 1204.687833 | 150 | 2024.10.23 |
131 | 腾跃建工集团有限公司 | 1179.963 | 150 | 2024.10.23 |
132 | 江苏世联建工集团有限公司 | 1181.032838 | 150 | 2024.10.23 |
133 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 1179.999368 | 150 | 2024.10.23 |
134 | 安徽仁成建设工程有限公司 | 1181.280603 | 150 | 2024.10.23 |
135 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 1181.0235 | 150 | 2024.10.23 |
136 | 鸿天创兴集团有限公司 | 1181.072953 | 150 | 2024.10.23 |
137 | 安徽中水科技有限公司 | 1181.081195 | 150 | 2024.10.23 |
138 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 1181.248871 | 150 | 2024.10.23 |
139 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 1180.0455 | 150 | 2024.10.23 |
140 | 安徽昭旭建设有限公司 | 1181.1882 | 150 | 2024.10.23 |
141 | 林海生态环境股份有限公司 | 1179.770059 | 150 | 2024.10.23 |
142 | 浙江大河环境建设有限公司 | 1180.212358 | 150 | 2024.10.23 |
143 | 辽宁亿方建筑工程咨询服务有限公司 | 1180.0998 | 150 | 2024.10.23 |
144 | 安徽华之东建筑工程有限公司 | 1181.1997 | 150 | 2024.10.23 |
145 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 1180.412665 | 150 | 2024.10.23 |
146 | 山西扬盛建筑工程有限公司 | 1180.478448 | 150 | 2024.10.23 |
147 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 1087.410885 | 150 | 2024.10.23 |
148 | 安徽尚泰建筑工程有限公司 | 1180.37212 | 150 | 2024.10.23 |
149 | 安徽中卓建设集团有限公司 | 1180.462 | 150 | 2024.10.23 |
150 | 安徽金程建设有限公司 | 1205.262945 | 150 | 2024.10.23 |
151 | 山西承峻科技有限公司 | 1180.009256 | 150 | 2024.10.23 |
152 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 1180.234677 | 150 | 2024.10.23 |
153 | 安徽中乾建筑工程有限公司 | 1181.223555 | 150 | 2024.10.23 |
154 | 贵弘建设发展有限公司 | 1179.9399 | 150 | 2024.10.23 |
155 | 安徽长达建设工程有限公司 | 1180.2318 | 150 | 2024.10.23 |
156 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 1180.492586 | 150 | 2024.10.23 |
157 | 安徽美基建设工程有限公司 | 1180.512655 | 150 | 2024.10.23 |
158 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 1204.703554 | 150 | 2024.10.23 |
159 | 永烽生态建设集团有限公司 | 1204.505058 | 150 | 2024.10.23 |
160 | 芜湖而立建设工程有限公司 | 1180.0422 | 150 | 2024.10.23 |
161 | 山西恒业建设集团有限公司 | 1181.1611 | 150 | 2024.10.23 |
162 | 禹舜建设集团有限公司 | 1180.928203 | 150 | 2024.10.23 |
163 | 安徽光富建设工程有限公司 | 1204.880093 | 150 | 2024.10.23 |
164 | 安徽冠楼建设工程有限公司 | 1180.20342 | 150 | 2024.10.23 |
165 | 安徽泰能建设有限公司 | 1180.51 | 150 | 2024.10.23 |
166 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 1175.6781 | 150 | 2024.10.23 |
167 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 1178.257001 | 150 | 2024.10.23 |
168 | 滁州市智晟建设工程有限公司 | 1181.175311 | 150 | 2024.10.23 |
169 | 安徽京江水利工程有限公司 | 1181.177467 | 150 | 2024.10.23 |
170 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 1181.234575 | 150 | 2024.10.23 |
171 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 1204.532716 | 150 | 2024.10.23 |
172 | 安徽伯益建设工程有限公司 | 1181.0411 | 150 | 2024.10.23 |
173 | 安徽中正建设有限公司 | 1205.215707 | 150 | 2024.10.23 |
174 | 杰信达建设发展集团有限公司 | 1181.0274 | 150 | 2024.10.23 |
175 | 安徽康盛建设集团有限公司 | 1181.230837 | 150 | 2024.10.23 |
176 | 安徽远博建设工程有限公司 | 1181.083321 | 150 | 2024.10.23 |
177 | 安徽靖志建筑工程有限公司 | 1180.032326 | 150 | 2024.10.23 |
178 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 1181.0313 | 150 | 2024.10.23 |
179 | 四川君虹建设工程有限公司 | 1180.294451 | 150 | 2024.10.23 |
180 | 陕西国兴建工集团有限公司 | 1181.0624 | 150 | 2024.10.23 |
181 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 1181.076072 | 150 | 2024.10.23 |
182 | 湖南尼塔建设发展股份有限公司 | 1181.058523 | 150 | 2024.10.23 |
183 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 1181.0952 | 150 | 2024.10.23 |
184 | 安徽博源艺景建设集团有限公司 | 1180.4708 | 150 | 2024.10.23 |
185 | 安徽宝仁建设工程有限公司 | 1180.501923 | 150 | 2024.10.23 |
186 | 安徽永城建筑工程有限公司 | 1177.781938 | 150 | 2024.10.23 |
187 | 芜湖精帅建设有限公司 | 1181.0701 | 150 | 2024.10.23 |
188 | 兴物城建集团有限公司 | 1181.0371 | 150 | 2024.10.23 |
189 | 浙江固涵建设有限公司 | 1181.0934 | 150 | 2024.10.23 |
190 | 安徽天河水利建筑安装工程有限公司 | 1181.001524 | 150 | 2024.10.23 |
191 | 安徽水源建设项目管理有限公司 | 1181.065464 | 150 | 2024.10.23 |
192 | 辽宁天阳工程技术咨询服务有限公司 | 1180.8919 | 150 | 2024.10.23 |
193 | 英财建工集团有限公司 | 1180.8995 | 150 | 2024.10.23 |
194 | 安徽桐祎建设有限公司 | 1180.285 | 150 | 2024.10.23 |
195 | 安徽安可建设工程有限公司 | 1181.203451 | 150 | 2024.10.23 |
196 | 陕西西和建设有限公司 | 1181.140577 | 150 | 2024.10.23 |
197 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 1180.389368 | 150 | 2024.10.23 |
198 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 1180.243766 | 150 | 2024.10.23 |
199 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 1180.5767 | 150 | 2024.10.23 |
200 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 1181.257175 | 150 | 2024.10.23 |
201 | 江苏力翰建设有限公司 | 1181.074458 | 150 | 2024.10.23 |
202 | 安徽沐溪建设工程有限公司 | 1181.042505 | 150 | 2024.10.23 |
203 | 浙江安盛爆破工程有限公司 | 1180.9984 | 150 | 2024.10.23 |
204 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 1181.050942 | 150 | 2024.10.23 |
205 | 安徽景尧建设有限公司 | 1181.214306 | 150 | 2024.10.23 |
206 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 0.009502 | 150 | 2024.10.23 |
207 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 1205.164739 | 150 | 2024.10.23 |
208 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 1204.546322 | 150 | 2024.10.23 |
209 | 安徽华航水利工程有限公司 | 1171.132106 | 150 | 2024.10.23 |
210 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 1176.0753 | 150 | 2024.10.23 |
211 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 1180.8899 | 150 | 2024.10.23 |
212 | 安徽东水建筑工程有限公司 | 1181.069163 | 150 | 2024.10.23 |
213 | 安徽舜顺建设工程有限公司 | 1205.244298 | 150 | 2024.10.23 |
214 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 1181.0101 | 150 | 2024.10.23 |
215 | 湖南中信水电建设有限公司 | 1180.9481 | 150 | 2024.10.23 |
216 | 安徽君嘉建设工程有限公司 | 1180.6158 | 150 | 2024.10.23 |
217 | 安徽新西南建设工程有限公司 | 1181.054565 | 150 | 2024.10.23 |
218 | 元武建设集团有限公司 | 1180.2788 | 150 | 2024.10.23 |
219 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 1181.147065 | 150 | 2024.10.23 |
220 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 1181.0988 | 150 | 2024.10.23 |
221 | 安徽天满建设工程有限公司 | 1181.102137 | 150 | 2024.10.23 |
222 | 安徽腾泰建筑工程有限公司 | 1181.212896 | 150 | 2024.10.23 |
223 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 1179.705158 | 150 | 2024.10.23 |
224 | 广德万力建设有限公司 | 1181.065004 | 150 | 2024.10.23 |
225 | 山东祥迈建设工程有限公司 | 1180.9635 | 150 | 2024.10.23 |
226 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 1180.005912 | 150 | 2024.10.23 |
227 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 1179.9729 | 150 | 2024.10.23 |
228 | 安徽北淮路桥工程有限责任公司 | 1181.234831 | 150 | 2024.10.23 |
229 | 安徽乾定建设工程有限公司 | 1181.162383 | 150 | 2024.10.23 |
230 | 佰色建设工程有限公司 | 1180.354423 | 150 | 2024.10.23 |
231 | 安徽扇角建设工程有限公司 | 1181.077859 | 150 | 2024.10.23 |
232 | 宣城建工市政工程有限公司 | 1181.26069 | 150 | 2024.10.23 |
233 | 杭州萧城建设有限公司 | 1181.1009 | 150 | 2024.10.23 |
234 | 通衢市政工程有限公司 | 1181.1705 | 150 | 2024.10.23 |
235 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 1179.6922 | 150 | 2024.10.23 |
236 | 安徽汇华建设工程有限公司 | 1181.218738 | 150 | 2024.10.23 |
237 | 华鑫盛建设集团有限公司 | 1180.303763 | 150 | 2024.10.23 |
238 | 福建省杰胤建设有限公司 | 1181.0256 | 150 | 2024.10.23 |
239 | 辽宁睿鑫水利工程有限公司 | 1180.0884 | 150 | 2024.10.23 |
240 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 1164.54 | 150 | 2024.10.23 |
241 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 1181.1902 | 150 | 2024.10.23 |
242 | 浙江振立建设工程有限公司 | 181.103 | 150 | 2024.10.23 |
243 | 淮北和旭建筑工程有限公司 | 1181.304097 | 150 | 2024.10.23 |
244 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 1180.2386 | 150 | 2024.10.23 |
245 | 浩润建设工程有限公司 | 1180.9712 | 150 | 2024.10.23 |
246 | 安徽翕宇工程建设有限公司 | 1181.159574 | 150 | 2024.10.23 |
247 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 1180.150966 | 150 | 2024.10.23 |
248 | 广东九洲建设集团有限公司 | 1181.1069 | 150 | 2024.10.23 |
249 | 江西汉淼水利建设有限公司 | 1180.453056 | 150 | 2024.10.23 |
250 | 安徽峻熙建设有限公司 | 1180.1389 | 150 | 2024.10.23 |
251 | 悦丰建设有限公司 | 1181.0081 | 150 | 2024.10.23 |
252 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 1181.125388 | 150 | 2024.10.23 |
253 | 河南瑞东建筑工程有限公司 | 1181.0062 | 150 | 2024.10.23 |
254 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 1181.020959 | 150 | 2024.10.23 |
255 | 安徽舒潜建设工程有限公司 | 1180.517555 | 150 | 2024.10.23 |
256 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 1180.9054 | 150 | 2024.10.23 |
257 | 浙江桐宇建设有限公司 | 1180.9345 | 150 | 2024.10.23 |
258 | 安徽万利建设有限公司 | 1181.253658 | 150 | 2024.10.23 |
259 | 岳西县奥翔路桥工程有限公司 | 1181.061888 | 150 | 2024.10.23 |
260 | 广东建业建设工程管理有限公司 | 1179.316802 | 150 | 2024.10.23 |
261 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 1177.2927 | 150 | 2024.10.23 |
262 | 汉江生态水利(武汉)有限公司 | 1181.151116 | 150 | 2024.10.23 |
263 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 1204.921818 | 150 | 2024.10.23 |
264 | 安徽南岳生态科技有限公司 | 1181.151958 | 150 | 2024.10.23 |
265 | 安徽汉同建设工程有限公司 | 1180.299878 | 150 | 2024.10.23 |
266 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 1180.431058 | 150 | 2024.10.23 |
267 | 合肥名萱水务有限公司 | 1180.254066 | 150 | 2024.10.23 |
268 | 安庆浩泰建筑工程有限公司 | 1181.178462 | 150 | 2024.10.23 |
269 | 安徽五千年建设工程有限公司 | 1181.268678 | 150 | 2024.10.23 |
270 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 1180.1657 | 150 | 2024.10.23 |
271 | 安徽攀图市政工程有限公司 | 1181.197145 | 150 | 2024.10.23 |
272 | 辽宁泽龙水利实业有限责任公司 | 1181.0042 | 150 | 2024.10.23 |
273 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 1181.166555 | 150 | 2024.10.23 |
274 | 浙江中想建设有限公司 | 1181.0914 | 150 | 2024.10.23 |
275 | 辽宁润泽建设工程有限公司 | 1180.0851 | 150 | 2024.10.23 |
276 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 1181.236266 | 150 | 2024.10.23 |
277 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 1180.228734 | 150 | 2024.10.23 |
278 | 绍兴林立建设有限公司 | 1180.247062 | 150 | 2024.10.23 |
279 | 江苏宏锦建设有限公司 | 1180.022838 | 150 | 2024.10.23 |
280 | 合肥高元建设工程有限公司 | 1181.11615 | 150 | 2024.10.23 |
281 | 江西宏祥水利水电工程有限公司 | 1181.1224 | 150 | 2024.10.23 |
282 | 安徽宁建建设工程有限公司 | 1205.095125 | 150 | 2024.10.23 |
283 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 1162.708485 | 150 | 2024.10.23 |
284 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 1180.52 | 150 | 2024.10.23 |
285 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 1178.08006 | 150 | 2024.10.23 |
286 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 1180.31088 | 150 | 2024.10.23 |
287 | 安徽源脉建设有限公司 | 1180.5295 | 150 | 2024.10.23 |
288 | 宁波大秦建设有限公司 | 1169.136965 | 150 | 2024.10.23 |
289 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 1177.648602 | 150 | 2024.10.23 |
290 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 1181.137801 | 150 | 2024.10.23 |
291 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 1181.026546 | 150 | 2024.10.23 |
292 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 1180.265078 | 150 | 2024.10.23 |
293 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 1180.0191 | 150 | 2024.10.23 |
294 | 望江县正兴建筑安装有限责任公司 | 1181.117098 | 150 | 2024.10.23 |
295 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 1180.8665 | 150 | 2024.10.23 |
296 | 安徽汇特建设工程集团有限公司 | 1181.412037 | 150 | 2024.10.23 |
297 | 安徽斌杰建筑工程有限公司 | 1181.193936 | 150 | 2024.10.23 |
298 | 安徽仁奥建设工程有限责任公司 | 1181.044541 | 150 | 2024.10.23 |
299 | 安徽凤舞工程项目管理有限公司 | 1181.1668 | 150 | 2024.10.23 |
300 | 安徽长久建筑工程有限公司 | 1181.291568 | 150 | 2024.10.23 |
301 | 安徽云信建筑工程有限公司 | 1181.263223 | 150 | 2024.10.23 |
302 | 安徽福源建设有限公司 | 1181.184065 | 150 | 2024.10.23 |
303 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 1204.855415 | 150 | 2024.10.23 |
304 | 宣城子昊市政工程有限公司 | 1202.7414 | 150 | 2024.10.23 |
305 | 合肥国鑫建筑工程有限公司 | 1180.9442 | 150 | 2024.10.23 |
306 | 安徽巨源建设集团有限公司 | 1181.161659 | 150 | 2024.10.23 |
307 | 安徽聚谯建设工程有限公司 | 1181.300162 | 150 | 2024.10.23 |
308 | 内蒙古复鑫建筑有限公司 | 1180.9093 | 150 | 2024.10.23 |
309 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 1181.1321 | 150 | 2024.10.23 |
310 | 辽宁新达诚建设发展有限公司 | 1180.9132 | 150 | 2024.10.23 |
311 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 1181.091627 | 150 | 2024.10.23 |
312 | 河南泽洲建设有限公司 | 1180.102525 | 150 | 2024.10.23 |
313 | 浙江泓锐建设有限公司 | 1180.9189 | 150 | 2024.10.23 |
314 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 1180.2451 | 150 | 2024.10.23 |
315 | 安徽禹顺建设工程有限公司 | 1181.233616 | 150 | 2024.10.23 |
316 | 四川展丰建设集团有限公司 | 1181.179495 | 150 | 2024.10.23 |
317 | 安徽兴浩建设有限公司 | 1180.999635 | 150 | 2024.10.23 |
318 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 1180.234996 | 150 | 2024.10.23 |
319 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 1204.820686 | 150 | 2024.10.23 |
320 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 1181.137128 | 150 | 2024.10.23 |
321 | 池州市九九建设工程有限公司 | 1181.003319 | 150 | 2024.10.23 |
322 | 宣城市旌宏建筑有限公司 | 1181.294446 | 150 | 2024.10.23 |
323 | 湖北中业天成水利水电工程有限公司 | 1181.087377 | 150 | 2024.10.23 |
324 | 赣州辰特建设集团有限公司 | 1180.9965 | 150 | 2024.10.23 |
