投资项目代码 | 2309-440900-04-01-602602 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名滨海新区北山岭海堤达标加固建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名滨海新区北山岭海堤达标加固建设工程(二期)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名滨海新区北山岭海堤达标加固建设工程(二期)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名滨海新区北山岭海堤达标加固建设工程(二期)勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月23日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||
茂名市南粤水利水电规划勘测设计有限公司;深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 91440900194920103R | 1 | 115.987872(万元) | 勘察要求的质量标准:工程勘察成果满足现行的水利行业规范要求。设计要求的质量标准:满足现行的水利行业规范要求。 | 总工期30日历天 | 资格情况:营业执照(统一代码):91440900194920103R;91440300672999996A类型:工程勘察综合资质等级:甲级证书号:B144055465类型:工程设计水利行业等级:乙级证书号:A144019925 业绩情况:/ | 冯光 | 资质资格:职称证书:水工建筑高级工程师/粤高职证字第1300101066100号注册证书:一级造价工程师/建[造]13221151021398 |
文章推荐: