序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中安和裕建设集团有限公司 | 1116.1328 | 200 | 2024.11.04 |
2 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 1112.560159 | 200 | 2024.11.04 |
3 | 河南紫光建筑工程有限公司 | 1113.85202 | 200 | 2024.11.04 |
4 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 1114.146156 | 200 | 2024.11.04 |
5 | 安徽峻熙建设有限公司 | 1115.940111 | 200 | 2024.11.04 |
6 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 1116.248 | 200 | 2024.11.04 |
7 | 合肥丰耀工程建设有限公司 | 1113.301703 | 200 | 2024.11.04 |
8 | 安徽映岚建筑工程有限公司 | 1113.203545 | 200 | 2024.11.04 |
9 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 1115.972032 | 200 | 2024.11.04 |
10 | 三赢建设集团有限公司 | 1114.198515 | 200 | 2024.11.04 |
11 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 1116.303528 | 200 | 2024.11.04 |
12 | 青阳天成项目管理有限公司 | 1114.746648 | 200 | 2024.11.04 |
13 | 安徽汇民水利工程有限公司 | 1114.695488 | 200 | 2024.11.04 |
14 | 柱石建设集团有限公司 | 1116.8754 | 200 | 2024.11.04 |
15 | 安徽亮晨建筑工程有限公司 | 1115.975078 | 200 | 2024.11.04 |
16 | 安徽晨淼电力科技有限公司 | 1116.069357 | 200 | 2024.11.04 |
17 | 安徽利怡建设工程有限公司 | 1116.45 | 200 | 2024.11.04 |
18 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 1113.900024 | 200 | 2024.11.04 |
19 | 天逸建设集团有限公司 | 1114.226634 | 200 | 2024.11.04 |
20 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 1116.2746 | 200 | 2024.11.04 |
21 | 四川中港建设工程有限公司 | 1113.888 | 200 | 2024.11.04 |
22 | 安徽香茗山建设工程有限公司 | 1116.002144 | 200 | 2024.11.04 |
23 | 四川腾熠建设工程有限公司 | 1114.366868 | 200 | 2024.11.04 |
24 | 万铭建设集团有限公司 | 1114.297115 | 200 | 2024.11.04 |
25 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 1115.883787 | 200 | 2024.11.04 |
26 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 1115.962631 | 200 | 2024.11.04 |
27 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 1115.228766 | 200 | 2024.11.04 |
28 | 安徽暄之建设有限公司 | 1115.764043 | 200 | 2024.11.04 |
29 | 安徽舜安建设工程有限公司 | 1116.10672 | 200 | 2024.11.04 |
30 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 1116.4787 | 200 | 2024.11.04 |
31 | 安徽宗星建设工程有限公司 | 1115.720055 | 200 | 2024.11.04 |
32 | 安徽奇讯建设有限公司 | 1114.78 | 200 | 2024.11.04 |
33 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 1116.266264 | 200 | 2024.11.04 |
34 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 1115.859008 | 200 | 2024.11.04 |
35 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 1116.02653 | 200 | 2024.11.04 |
36 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 1116.24253 | 200 | 2024.11.04 |
37 | 安徽省雷池建设工程有限公司 | 1116.037376 | 200 | 2024.11.04 |
38 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 1116.233352 | 200 | 2024.11.04 |
39 | 中安景泰建设集团有限公司 | 1113.961914 | 200 | 2024.11.04 |
40 | 江西汉淼水利建设有限公司 | 1114.913256 | 200 | 2024.11.04 |
41 | 河南省帆轩建设工程有限公司 | 1114.186655 | 200 | 2024.11.04 |
42 | 安徽万凯建设工程有限公司 | 1116.260821 | 200 | 2024.11.04 |
43 | 合肥丰伟生态科技有限公司 | 1116.311611 | 200 | 2024.11.04 |
44 | 安徽凤舞工程项目管理有限公司 | 1114.580254 | 200 | 2024.11.04 |
45 | 安徽若森生态建设有限公司 | 1114.985552 | 200 | 2024.11.04 |
46 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 1114.61236 | 200 | 2024.11.04 |
47 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 1114.519185 | 200 | 2024.11.04 |
48 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 1115.3999 | 200 | 2024.11.04 |
49 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 1116.247253 | 200 | 2024.11.04 |
50 | 河南全隽建设工程有限公司 | 1114.3421 | 200 | 2024.11.04 |
51 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 1115.853153 | 200 | 2024.11.04 |
52 | 安徽东江鸿业建设工程有限公司 | 1115.065057 | 200 | 2024.11.04 |
53 | 安徽熠辉建筑工程有限公司 | 1116.09161 | 200 | 2024.11.04 |
54 | 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 | 1116.351861 | 200 | 2024.11.04 |
55 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 1116.1413 | 200 | 2024.11.04 |
56 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 1114.3941 | 200 | 2024.11.04 |
57 | 安徽辰腾建设有限公司 | 1116.206522 | 200 | 2024.11.04 |
58 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 1116.017064 | 2000000 | 2024.11.04 |
59 | 安徽广川建设有限公司 | 1113.358785 | 200 | 2024.11.04 |
60 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 1114.8251 | 200 | 2024.11.04 |
61 | 芜湖竣浩市政工程有限公司 | 1116.12337 | 200 | 2024.11.04 |
62 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 1116.273217 | 200 | 2024.11.04 |
63 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 1115.374167 | 200 | 2024.11.04 |
64 | 北部中水(河南)建设工程有限公司 | 1115.905838 | 200 | 2024.11.04 |
65 | 安徽太平建筑工程有限公司 | 1115.858954 | 200 | 2024.11.04 |
66 | 安徽中淦建设有限公司 | 1116.165069 | 200 | 2024.11.04 |
67 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 1114.451766 | 200 | 2024.11.04 |
68 | 安徽戈维建筑工程有限公司 | 1114.626195 | 200 | 2024.11.04 |
69 | 安徽京千建设工程有限公司 | 1115.29968 | 200 | 2024.11.04 |
70 | 安徽宏兴项目管理有限公司 | 1115.377775 | 200 | 2024.11.04 |
71 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 1116.3262 | 200 | 2024.11.04 |
72 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 1114.2177 | 200 | 2024.11.04 |
73 | 华源伟业建设集团有限公司 | 1115.953656 | 200 | 2024.11.04 |
74 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 1115.739018 | 200 | 2024.11.04 |
75 | 安徽若禹建设有限公司 | 1116.312539 | 200 | 2024.11.04 |
76 | 滁州市安通建筑工程有限公司 | 1116.219987 | 200 | 2024.11.04 |
77 | 陕西华德建设工程有限公司 | 1113.9871 | 200 | 2024.11.04 |
78 | 安徽智顺建设有限公司 | 1116.050995 | 200 | 2024.11.04 |
79 | 临泉国汇水利建设有限公司 | 1116.3115 | 200 | 2024.11.04 |
80 | 安徽巨方建设工程有限公司 | 1115.307761 | 200 | 2024.11.04 |
81 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 1115.902023 | 200 | 2024.11.04 |
82 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 1115.92228 | 200 | 2024.11.04 |
83 | 安徽嘉国建设有限公司 | 1116.486384 | 200 | 2024.11.04 |
84 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 1116.451746 | 200 | 2024.11.04 |
85 | 新政建设集团有限公司 | 1116.156033 | 200 | 2024.11.04 |
86 | 安徽中蓝建设有限公司 | 1062.291909 | 200 | 2024.11.04 |
87 | 江西兴朝建设工程有限公司 | 1115.755015 | 200 | 2024.11.04 |
88 | 安徽三水建设工程有限公司 | 114.6435 | 200 | 2024.11.04 |
89 | 安徽明邦建设有限公司 | 1115.264332 | 200 | 2024.11.04 |
90 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 1116.986113 | 200 | 2024.11.04 |
91 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 1116.115011 | 200 | 2024.11.04 |
92 | 九州水文建设集团有限公司 | 1114.713346 | 200 | 2024.11.04 |
93 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 1115.469401 | 200 | 2024.11.04 |
94 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 1115.111597 | 200 | 2024.11.04 |
95 | 安徽圣红建筑工程有限公司 | 1116.097649 | 200 | 2024.11.04 |
96 | 安徽滁全建设工程有限公司 | 1116.075611 | 200 | 2024.11.04 |
97 | 安徽弘立建设工程有限公司 | 1116.046157 | 200 | 2024.11.04 |
98 | 安徽石头记建设有限公司 | 1115.242538 | 200 | 2024.11.04 |
99 | 安徽翕宇工程建设有限公司 | 1116.231568 | 200 | 2024.11.04 |
100 | 安徽和远建筑工程有限公司 | 1116.02818 | 200 | 2024.11.04 |
101 | 安徽新禹水利水电工程有限公司 | 1116.164943 | 200 | 2024.11.04 |
102 | 安徽时正建设工程有限公司 | 1116.15543 | 200 | 2024.11.04 |
103 | 安徽诚善建设工程有限公司 | 1116.086994 | 200 | 2024.11.04 |
104 | 安徽中驰工程建设有限公司 | 1116.2781 | 200 | 2024.11.04 |
105 | 安徽詺凰建筑工程有限公司 | 1116.334082 | 200 | 2024.11.04 |
106 | 安徽应远欣丽建筑工程有限公司 | 1116.160296 | 200 | 2024.11.04 |
107 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 1116.167419 | 200 | 2024.11.04 |
108 | 云南宇洲建筑工程有限公司 | 1113.5377 | 200 | 2024.11.04 |
109 | 明光市众建市政工程有限公司 | 1114.85728 | 200 | 2024.11.04 |
110 | 安庆四通建设工程有限公司 | 1116.341974 | 200 | 2024.11.04 |
111 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 1116.196705 | 200 | 2024.11.04 |
112 | 安徽成飞建设工程有限公司 | 1115.541336 | 200 | 2024.11.04 |
113 | 安徽汉同建设工程有限公司 | 1115.894328 | 200 | 2024.11.04 |
114 | 安徽徽明建设集团有限公司 | 1114.666002 | 200 | 2024.11.04 |
115 | 安徽华航水利工程有限公司 | 1116.013302 | 200 | 2024.11.04 |
116 | 四川坤骄建设工程有限公司 | 1115.778126 | 200 | 2024.11.04 |
117 | 河南兴木建设工程有限公司 | 1114.0833 | 200 | 2024.11.04 |
118 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 1116.2958 | 200 | 2024.11.04 |
119 | 安徽江泽建设有限公司 | 1116.252995 | 200 | 2024.11.04 |
120 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 1115.304376 | 200 | 2024.11.04 |
121 | 安徽华威建设发展有限公司 | 1115.803131 | 200 | 2024.11.04 |
122 | 安徽瑞浩建筑工程有限公司 | 1114.27812 | 200 | 2024.11.04 |
123 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 1116.408035 | 200 | 2024.11.04 |
124 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 1115.8122 | 200 | 2024.11.04 |
125 | 安徽金焱建设有限公司 | 1115.935134 | 200 | 2024.11.04 |
126 | 安徽迎潜建设工程有限公司 | 1116.11425 | 200 | 2024.11.04 |
127 | 振林建设集团股份有限公司 | 1115.595983 | 200 | 2024.11.04 |
128 | 安徽鸿驰建设有限公司 | 1114.567157 | 200 | 2024.11.04 |
129 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 1116.261907 | 200 | 2024.11.04 |
130 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 1113.800061 | 200 | 2024.11.04 |
131 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 1116.389722 | 200 | 2024.11.04 |
132 | 安徽迅普建设工程有限公司 | 1114.306533 | 200 | 2024.11.04 |
133 | 安徽太岳建筑工程有限公司 | 1115.52202 | 200 | 2024.11.04 |
134 | 安徽宇辰水利水电工程有限公司 | 1116.132576 | 200 | 2024.11.04 |
135 | 安徽华控建设工程有限公司 | 1115.234404 | 200 | 2024.11.04 |
136 | 安徽昇紫水利建设工程有限公司 | 1116.251885 | 200 | 2024.11.04 |
137 | 军顶城建集团有限公司 | 1114.8303 | 200 | 2024.11.04 |
138 | 中润泰亨建设有限公司 | 1113.763323 | 200 | 2024.11.04 |
139 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 1116.041742 | 200 | 2024.11.04 |
140 | 安徽祺祥生态科技有限公司 | 1116.2875 | 200 | 2024.11.04 |
141 | 安徽川水建设工程有限公司 | 1111.940627 | 200 | 2024.11.04 |
142 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 1115.878541 | 200 | 2024.11.04 |
143 | 浙江久城建设工程有限公司 | 1116.047103 | 200 | 2024.11.04 |
144 | 安徽满彩建设工程有限公司 | 1115.463666 | 200 | 2024.11.04 |
145 | 芜湖市泽川水利工程有限公司 | 1116.198035 | 200 | 2024.11.04 |
146 | 安徽仁迁建设有限公司 | 1114.505436 | 200 | 2024.11.04 |
147 | 安徽固信水利工程有限公司 | 1115.930673 | 200 | 2024.11.04 |
148 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 1115.183444 | 200 | 2024.11.04 |
149 | 安徽光富建设工程有限公司 | 1114.168928 | 200 | 2024.11.04 |
150 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 1114.0909 | 200 | 2024.11.04 |
151 | 安徽琅熠项目管理有限公司 | 1116.058508 | 200 | 2024.11.04 |
152 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 1115.8778 | 200 | 2024.11.04 |
153 | 四川天壬建设工程有限公司 | 1114.378656 | 200 | 2024.11.04 |
154 | 望江县正兴建筑安装有限责任公司 | 1116.04 | 200 | 2024.11.04 |
155 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 1116.140019 | 200 | 2024.11.04 |
156 | 安徽定鼎建设工程有限公司 | 1115.355273 | 200 | 2024.11.04 |
157 | 安徽海兴生态科技有限公司 | 1116.065675 | 200 | 2024.11.04 |
158 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 1114.597705 | 200 | 2024.11.04 |
159 | 安徽鑫道建筑工程有限公司 | 1116.183121 | 200 | 2024.11.04 |
160 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 1116.707859 | 200 | 2024.11.04 |
161 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 1115.77357 | 200 | 2024.11.04 |
162 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 1116.131048 | 200 | 2024.11.04 |
163 | 巢湖市水利建设有限公司 | 1116.295687 | 200 | 2024.11.04 |
164 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 1116.431563 | 200 | 2024.11.04 |
165 | 安徽秦天建筑工程有限公司 | 1116.202188 | 200 | 2024.11.04 |
166 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 1114.824 | 200 | 2024.11.04 |
167 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 1116.239918 | 200 | 2024.11.04 |
168 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 116.3418 | 200 | 2024.11.04 |
169 | 合肥名萱水务有限公司 | 1115.081383 | 200 | 2024.11.04 |
170 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 1115.958202 | 200 | 2024.11.04 |
171 | 安徽福钊建设工程有限公司 | 1115.958643 | 200 | 2024.11.04 |
172 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 1115.152583 | 200 | 2024.11.04 |
173 | 安徽靖志建筑工程有限公司 | 1115.458102 | 200 | 2024.11.04 |
174 | 安徽高能建设有限公司 | 1114.158288 | 200 | 2024.11.04 |
175 | 四川诚铸建设工程有限公司 | 1114.354547 | 200 | 2024.11.04 |
176 | 黄山三江建设工程有限公司 | 1115.926607 | 200 | 2024.11.04 |
177 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 1115.167364 | 200 | 2024.11.04 |
178 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 1115.72 | 200 | 2024.11.04 |
179 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 1114.437924 | 200 | 2024.11.04 |
180 | 安徽福为建设工程有限公司 | 1116.282363 | 200 | 2024.11.04 |
181 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 1115.868851 | 200 | 2024.11.04 |
182 | 安徽省淮河河道工程有限公司 | 1116.688905 | 200 | 2024.11.04 |
183 | 安徽宇柱建设工程有限公司 | 1115.582277 | 200 | 2024.11.04 |
184 | 安徽路国建设工程有限公司 | 1114.931797 | 200 | 2024.11.04 |
185 | 安徽诺森建设有限公司 | 1114.205449 | 200 | 2024.11.04 |
186 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 1114.492218 | 200 | 2024.11.04 |
187 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 1116.023521 | 200 | 2024.11.04 |
188 | 安徽三远建设有限公司 | 1115.839936 | 200 | 2024.11.04 |
189 | 安徽省博青建筑工程有限公司 | 1115.029111 | 200 | 2024.11.04 |
190 | 安徽宏锐水利工程有限公司 | 1114.807609 | 200 | 2024.11.04 |
191 | 安徽金帅建设有限公司 | 1116.105254 | 200 | 2024.11.04 |
192 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 1114.749797 | 200 | 2024.11.04 |
193 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 1116.3899 | 200 | 2024.11.04 |
194 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 1114.805951 | 200 | 2024.11.04 |
195 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 1115.399969 | 200 | 2024.11.04 |
196 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 1116.337122 | 200 | 2024.11.04 |
197 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 1115.971302 | 200 | 2024.11.04 |
198 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 1114.491506 | 200 | 2024.11.04 |
199 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 1116.141667 | 200 | 2024.11.04 |
200 | 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 | 1115.6088 | 200 | 2024.11.04 |
201 | 皖顺建设有限公司 | 1114.464427 | 200 | 2024.11.04 |
202 | 安徽佰特建筑工程有限公司 | 1114.810311 | 200 | 2024.11.04 |
203 | 安徽皖途建设工程有限公司 | 1116.223018 | 200 | 2024.11.04 |
204 | 苏高建设发展有限公司 | 1114.066944 | 200 | 2024.11.04 |
205 | 安徽长林建设工程有限公司 | 1116.40643 | 200 | 2024.11.04 |
206 | 安徽泓深建设有限公司 | 1115.451132 | 200 | 2024.11.04 |
207 | 安徽明合环境工程有限公司 | 1114.790566 | 200 | 2024.11.04 |
208 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 1116.06744 | 200 | 2024.11.04 |
209 | 巢湖枫海建设工程有限公司 | 1115.918758 | 200 | 2024.11.04 |
210 | 池州市九九建设工程有限公司 | 1116.118512 | 200 | 2024.11.04 |
211 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 1115.971058 | 200 | 2024.11.04 |
212 | 安徽安池伟宇水利工程有限公司 | 1116.2188 | 200 | 2024.11.04 |
213 | 江苏宏锦建设有限公司 | 1114.771657 | 200 | 2024.11.04 |
214 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 1115.244528 | 200 | 2024.11.04 |
215 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 1115.057945 | 200 | 2024.11.04 |
216 | 安徽禹顺建设工程有限公司 | 1116.073057 | 200 | 2024.11.04 |
217 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 1115.549514 | 200 | 2024.11.04 |
218 | 安徽河川建设有限公司 | 1113.506832 | 200 | 2024.11.04 |
219 | 安徽泰亚建筑工程有限公司 | 1116.464209 | 200 | 2024.11.04 |
220 | 安徽淮锦建设工程有限公司 | 1115.774942 | 200 | 2024.11.04 |
221 | 安徽丰阳建设工程有限公司 | 1115.0125 | 200 | 2024.11.04 |
222 | 瀚森园林有限公司 | 1115.046033 | 200 | 2024.11.04 |
223 | 湖北浩远建设工程有限公司 | 1114.074 | 200 | 2024.11.04 |
224 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 1115.399966 | 200 | 2024.11.04 |
225 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 1114.269027 | 200 | 2024.11.04 |
226 | 安徽千铄建筑工程有限公司 | 1114.662111 | 200 | 2024.11.04 |
227 | 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 | 1115.9256 | 200 | 2024.11.04 |
228 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 1115.435 | 200 | 2024.11.04 |
229 | 安徽颍泽建设工程有限公司 | 1114.728743 | 200 | 2024.11.04 |
230 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 1115.89869 | 200 | 2024.11.04 |
231 | 君行天下建设集团有限公司 | 1114.286789 |
文章推荐:
山西转型综改示范区潇河产业园区供水工程原水工程事故备用水池及泵站深基坑支护工程设计成交候选人公示
2024年明光市涧溪镇蒲塘村等3个行政村高标准农田建设项目(九标段)开标记录-开标记录
【江陵县中心】洪湖流域内荆河片区水环境综合治理工程洪湖流域内荆河片区水环境综合治理工程(一期)工程总承包一标段评标结果公示(标段编号jzji-202410sz-015001001)