S211安仁县夹口至关王公路工程勘察设计中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安仁县公路建设养护中心的S211安仁县夹口至关王公路工程勘察设计公开招标采购项目于2025年03月18日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:S211安仁县夹口至关王公路工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:安财采计[2025]0011号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:郴州拓信项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:1091929-20250224-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:1,500,000.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
博罗县城宝瑞路建设工程(k2+015~k3+780.288段)监理【监理】评标公示