投标价(元) | 95元/米 | 工期(天) | 45日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张国林 |
身份证号 | 5322281****4201917 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师 | 注册证号 | AY065300135 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 011020194 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术人员 | 姓名 | 杨松 |
身份证号 | 5201021****1062410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2010343 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 杨平波 |
身份证号 | 4312291****8080274 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师 | 注册证号 | AY185200431 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 19010018 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术人员 | 姓名 | 樊鑫 |
身份证号 | 5226321****5230573 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2012374 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术人员 | 姓名 | 秦定超 |
身份证号 | 5221221****6150911 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2012373 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术人员 | 姓名 | 徐智 |
身份证号 | 4201021****9130619 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 140827 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 江毅 |
身份证号 | 5201021****3132458 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师 | 注册证号 | AY065200077 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2010320 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术人员 | 姓名 | 李庆红 |
身份证号 | 5222619****13041X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2014411 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术人员 | 姓名 | 杨光亮 |
身份证号 | 5226321****5230573 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2017413 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术人员 | 姓名 | 毛吉乾 |
身份证号 | 5221291****8125051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2014413 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 测量负责人 | 姓名 | 张开福 |
身份证号 | 5221261****0015078 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 19010024 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术人员 | 姓名 | 尚劲 |
身份证号 | 5222291****1212433 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 19010017 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 张云波 |
身份证号 | 5201021****5212514 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2010344 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 报告审定负责人 | 姓名 | 田维勇 |
身份证号 | 5221211****4072012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师 | 注册证号 | AY185200429 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 2017456 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术人员 | 姓名 | 王应录 |
身份证号 | 5226341****3174416 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2014404 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 乌当区振华地块城市更新项目(一标)勘察 | 建设单位 | 贵阳乌当工业投资有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积180651.23平方米 | 合同金额 | 662万元 |
开工日期 | 2022.5 | 竣工日期 | 2022.7 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳经济技术开发区创业孵化中心室外配套工程项目勘察 | 建设单位 | 贵阳经济开发区城市建设投资(集团)有限公司 |
项目规模 | 桥梁设计全长37米 | 合同金额 | 6万元 |
开工日期 | 2021.1 | 竣工日期 | 2021.2 |
项目地址 | 贵阳经济技术开发区 | 备注 | / |
项目名称 | 遵义供电局一级储备混合仓库项目及道真供电局其他业务用房项目勘察 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局 |
项目规模 | 总建筑面积7409.65平方米 | 合同金额 | 120万元 |
开工日期 | 2022.1 | 竣工日期 | 2022.3 |
项目地址 | 湄潭及道真 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州振华义龙新材料有限公司正极材料生产线建设项目(义龙三期)勘察二标段 | 建设单位 | 贵州振华义龙新材料有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积72万平方米 | 合同金额 | 267万元 |
开工日期 | 2023.1 | 竣工日期 | 2023.4 |
项目地址 | 黔西南州义龙新区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 遵义供电局一级储备混合仓库项目及道真供电局其他业务用房项目勘察 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司遵义供电局 |
项目规模 | 总建筑面积7409.65平方米 | 合同金额 | 120万元 |
开工日期 | 2022.1 | 竣工日期 | 2022.3 |
项目地址 | 湄潭及道真 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州振华义龙新材料有限公司正极材料生产线建设项目(义龙三期)勘察二标段 | 建设单位 | 贵州振华义龙新材料有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积72万平方米 | 合同金额 | 267万元 |
开工日期 | 2023.1 | 竣工日期 | 2023.4 |
项目地址 | 黔西南州义龙新区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳经济技术开发区创业孵化中心室外配套工程项目勘察 | 建设单位 | 贵阳经济开发区城市建设投资(集团)有限公司 |
项目规模 | 桥梁设计全长37米 | 合同金额 | 6万元 |
开工日期 | 2021.1 | 竣工日期 | 2021.2 |
项目地址 | 贵阳经济技术开发区 | 备注 | / |
项目名称 | 乌当区振华地块城市更新项目(一标)勘察 | 建设单位 | 贵阳乌当工业投资有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积180651.23平方米 | 合同金额 | 662万元 |
开工日期 | 2022.5 | 竣工日期 | 2022.7 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | / |
投标价(元) | 109元/米 | 工期(天) | 45天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 黄孟君 |
身份证号 | 5222211****1162054 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1900053150016 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 黄学良 |
身份证号 | 5227241****1020239 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201500160 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 报告审定负责人 | 姓名 | 梅昌斌 |
身份证号 | 5224221****0206499 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1800053150019 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 刘芸瑕 |
身份证号 | 5321261****6280021 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053150046 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 陈昌盛 |
身份证号 | 5221011****8156859 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY205200534 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2100053150052 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测量负责人 | 姓名 | 李兰军 |
身份证号 | 5227241****3170213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔府200101323 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 赫章县九股水医养中心建设项目 | 建设单位 | 毕节九股水医养服务有限公司 |
项目规模 | 总投资99112万元 | 合同金额 | 6169214.61 |
开工日期 | 2022.8.20 | 竣工日期 | 2023. |
项目地址 | 赫章 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 赫章县九股水医养中心建设项目 | 建设单位 | 毕节九股水医养服务有限公司 |
项目规模 | 总投资99112万元 | 合同金额 | 6169214.61 |
开工日期 | 2022.8.20 | 竣工日期 | 2023 |
项目地址 | 赫章 | 备注 | / |
投标价(元) | 106元/米 | 工期(天) | 45天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 陆韦春 |
身份证号 | 4522311****0152073 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 11700671 |
岗位证书名称 | 正高级工程师 | 岗位证书编号 | 11700671 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测量负责人 | 姓名 | 李军 |
身份证号 | 4503241****113191X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | GX12020014903 |
岗位证书名称 | 高级工程师 | 岗位证书编号 | GX12020014903 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 姜广占 |
身份证号 | 3406021****1162612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY104500239 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 1316675 |
岗位证书名称 | 注册土木工程师(岩土)/高级工程师 | 岗位证书编号 | AY104500239/1316675 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 报告审定人 | 姓名 | 夏碧涛 |
身份证号 | 4290061****5298514 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY104500243 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | GX12022027637 |
岗位证书名称 | 注册土木工程师(岩土)/正高级工程师 | 岗位证书编号 | AY104500243/GX12022027637 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 崔鹏 |
身份证号 | 3725011****2240419 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 1408122 |
岗位证书名称 | 高级工程师 | 岗位证书编号 | 1408122 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 卢玉南 |
身份证号 | 4506011****6040633 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY064500122 |
职称 | 教授级高工 | 职称证号 | 0111491 |
岗位证书名称 | 注册土木工程师(岩土)/教授级高工 | 岗位证书编号 | AY064500122/0111491 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 仁怀南部新城国际商贸城南侧A、B地块地质勘查及相关工程 | 建设单位 | 仁怀新亿商置业有限公司 |
项目规模 | 工程概况:总建筑面积约513726.69平方米。其中地上计容面积为330407.24平方米,商业6920平方米,配套服务设施3183.4平方米,地下182199.45平方米(含人防)。 | 合同金额 | 810万元(根据现场情况据实结算) |
开工日期 | 2021年4月 | 竣工日期 | 2021年9月 |
项目地址 | 仁怀市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 仁怀南部新城国际商贸城南侧A、B地块地质勘查及相关工程 | 建设单位 | 仁怀新亿商置业有限公司 |
项目规模 | 工程概况:总建筑面积约513726.69平方米。其中地上计容面积为330407.24平方米,商业6920平方米,配套服务设施3183.4平方米,地下182199.45平方米(含人防)。 | 合同金额 | 810万元(根据现场情况据实结算) |
开工日期 | 2021年4月 | 竣工日期 | 2021年9月 |
项目地址 | 仁怀市 | 备注 | / |
文章推荐:
【利川市】湖北交投·枫亭菀(四期)项目建设工程勘察湖北交投·枫亭菀(四期)项目建设工程勘察评标结果公示(标段编号eslc-202401fj-004001001)