序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表号 | 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 | 投标保证金(元) | 监理服务费(元) | 质量目标 | 监理服务期 | 2024年第四季度企业信用评价系统查询 | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本次招标信用分排名 | |||||||||||
1 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 91350800705319265M | 102 | 汤日月 35003954 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 96.94 | 1 | 解密成功 | |
2 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 91350206733593325G | 174 | 杨伟强、35021587 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 96.25 | 2 | 解密成功 | |
3 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 91350200155020620Y | 173 | 张先斌、35003338 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 93.79 | 3 | 解密成功 | |
4 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 91350200260060173E | 130 | 李雪光、注册号:35000227 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 91.29 | 4 | 解密成功 | |
5 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 91350206260112084X | 44 | 谢灵裕、35008410 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 89.02 | 5 | 解密成功 | |
6 | 华盛光正项目管理有限公司 | 91350602757359293T | 153 | 张伟、35004517 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 88.82 | 6 | 解密成功 | |
7 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 91350205155057204L | 140 | 黄智斌 注册号:35008270 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 88.77 | 7 | 解密成功 | |
8 | 福州市建设工程管理有限公司 | 91350100154444392N | 178 | 黄金德、35013811 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 88.46 | 8 | 解密成功 | |
9 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 91350100759369903N | 112 | 李汉/35017747 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 88.23 | 9 | 解密成功 | |
10 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 91350600786907973X | 101 | 汪震、35006220 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 88.16 | 10 | 解密成功 | |
11 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 91350200260149960M | 45 | 黄诗养、35012938 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 87.17 | 11 | 解密成功 | |
12 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 91350500489240383J | 2 | 周君35004198 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 86.8 | 12 | 解密成功 | |
13 | 福州中博建设发展有限公司 | 91350124766170951F | 138 | 陈勇、35008208 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 85.94 | 13 | 解密成功 | |
14 | 福建海川工程监理有限公司 | 91350000775385727J | 65 | 朱炳粦11004569 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 85.64 | 14 | 解密成功 | |
15 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 91350000158163352N | 19 | 卢顺建:35004101 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 85.53 | 15 | 解密成功 | |
16 | 福建源恒工程监理有限公司 | 91350000759383772E | 30 | 刘守力、注册号:35008497 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 84.94 | 16 | 解密成功 | |
17 | 厦门市东区建设有限公司 | 91350200260111014Q | 208 | 唐飞、注册号:35007001 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 84.39 | 17 | 解密成功 | |
18 | 福建新时代项目管理有限公司 | 91350500705351791E | 81 | 陈光明、35000720 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 84.1 | 18 | 解密成功 | |
19 | 福州成建工程监理有限公司 | 91350100154435111F | 105 | 潘爱群、35004319 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 84.01 | 19 | 解密成功 | |
20 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 913503056784881692 | 144 | 申利伟、35010351 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 83.78 | 20 | 解密成功 | |
21 | 福建盛越建设有限公司 | 91350104766183912W | 134 | 陈建基 35005807 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 700 | 83.65 | 21 | 解密成功 | |
22 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 91350000158157761G | 34 | 高文兴、35002281 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 83.46 | 22 | 解密成功 | |
23 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 913500007173995307 | 124 | 阮裕清,35006519 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 83.23 | 23 | 解密成功 | |
24 | 福建易成工程管理有限公司 | 91350800674017538K | 171 | 王胜,注册号:35004699 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 83.21 | 24 | 解密成功 | |
25 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 913502112601177740 | 82 | 郑家威 35003004 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 700 | 83.17 | 25 | 解密成功 | |
26 | 福建中枢建设发展有限公司 | 913501250641191908 | 37 | 卢善淋 国注:35013210 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 82.95 | 26 | 解密成功 | |
27 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 91350200260159317U | 86 | 郑春花、35004299 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 82.84 | 27 | 解密成功 | |
28 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 91350203260137900L | 23 | 余能涛、35008587 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 82 | 28 | 解密成功 | |
29 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 913508257053732298 | 8 | 丁华星 、 35004512 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 81.84 | 29 | 解密成功 | |
30 | 福建省建福工程管理有限公司 | 913500001581664144 | 136 | 黄敬铠、35003330 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 81.7 | 30 | 解密成功 | |
31 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 913505217821595926 | 50 | 林尖平、35004286 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 81.16 | 31 | 解密成功 | |
32 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 914101022680668441 | 216 | 林光灿、35004736 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 80.42 | 32 | 解密成功 | |
33 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 91350300746384485R | 91 | 黄彬凇、35006525 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 80.16 | 33 | 解密成功 | |
34 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 913506007549508385 | 103 | 戴惠环、35002542 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 80.16 | 33 | 解密成功 | |
35 | 福建紫金工程技术有限公司 | 91350206727929267B | 180 | 陈周明、35007463 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 80.13 | 35 | 解密成功 | |
36 | 福建创实工程咨询有限公司 | 91350102793791622C | 9 | 黄洪山/35001567 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 79.82 | 36 | 解密成功 | |
37 | 福州弘信工程监理有限公司 | 91350102154419402W | 141 | 何友在、35003467 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 79.6 | 37 | 解密成功 | |
38 | 天和国咨控股集团有限公司 | 913502007378567861 | 12 | 黄应辉,41009374 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 79.46 | 38 | 解密成功 | |
39 | 厦门长实建设有限公司 | 913502002601412993 | 122 | 张诗应、35007272 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 79.28 | 39 | 解密成功 | |
40 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 913502032601363185 | 157 | 李志迁,注册号35004690 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 79.2 | 40 | 解密成功 | |
41 | 福建广通项目管理有限公司 | 91350102789034127P | 206 | 柯支国35005743 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 79 | 41 | 解密成功 | |
42 | 福建求兴工程管理有限公司 | 91350124154434602F | 69 | 方齐樵、注册号:35011688 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 78.51 | 42 | 解密成功 | |
43 | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 91350200260064203R | 33 | 黄文锋、35009708 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 78.29 | 43 | 解密成功 | |
44 | 成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司 | 91510100709295336B | 125 | 彭彤、51013072 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 700 | 78.22 | 44 | 解密成功 | |
45 | 驿涛工程集团有限公司 | 91350200751626549D | 31 | 王家俊、35005476 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 78.15 | 45 | 解密成功 | |
46 | 厦门协建工程咨询监理有限公司 | 91350203705475970F | 215 | 赖宝辉、35004049 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 78.13 | 46 | 解密成功 | |
47 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 9135060073950264X4 | 189 | 郭亚清,注册号:35007891 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 77.89 | 47 | 解密成功 | |
48 | 厦门大如国设建设集团有限公司 | 91350203705487816C | 201 | 林婴 注册号:35013012 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 77.69 | 48 | 解密成功 | |
49 | 福建省三明市工程项目管理有限公司 | 91350400155594560P | 202 | 夏旭辉、35004077 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 77.58 | 49 | 解密成功 | |
50 | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 91350400705367240P | 73 | 黄珺旎(35001572) | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 77.42 | 50 | 解密成功 | |
51 | 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 913500001581582709 | 47 | 陈纪英,监理工程师注册执业证书注册号:35006684 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 77.37 | 51 | 解密成功 | |
52 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 913502137760010439 | 15 | 洪志加 35005696 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 77.32 | 52 | 解密成功 | |
53 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 91350100757365458M | 59 | 陈向勇 35002735 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 77.24 | 53 | 解密成功 | |
54 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 91350203260062654M | 74 | 赖发良,35006499 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 77.18 | 54 | 解密成功 | |
55 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 91350123070871434J | 185 | 马小军 35018194 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 76.85 | 55 | 解密成功 | |
56 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 91350000158165550A | 213 | 陈启怀 35010365 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 76.84 | 56 | 解密成功 | |
57 | 思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 9135010274381147X4 | 11 | 姓名:陈天银;注册号:35006043 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 76.84 | 56 | 解密成功 | |
58 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 91350322772918946L | 154 | 刘雄进、35010075 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 76.54 | 58 | 解密成功 | |
59 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 913501220774450168 | 152 | 郭燕、35005191 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 76.48 | 59 | 解密成功 | |
60 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 91350123741653420E | 93 | 黄其香35008355 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 76.45 | 60 | 解密成功 | |
61 | 中联路海集团有限公司 | 91350200155000697C | 155 | 陈志炎、35003570 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 700 | 76.16 | 61 | 解密成功 | |
62 | 福建永东南建设集团有限公司 | 91350125154820132A | 35 | 陈可廉 35015767 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 76.07 | 62 | 解密成功 | |
63 | 福建宏业建设监理有限公司 | 91350100154427752F | 170 | 龚城城 国注号:35005766 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 76.05 | 63 | 解密成功 | |
64 | 惠安建设监理有限公司 | 9135052170510490XE | 51 | 林振发、注册号:35008011 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 75.21 | 64 | 解密成功 | |
65 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 913505810503188341 | 78 | 何双波 35006964 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 74.94 | 65 | 解密成功 | |
66 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 91350124066555965C | 56 | 王洋 35008560 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 74.9 | 66 | 解密成功 | |
67 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 913501243153556318 | 172 | 陈剑影,注册号:35006516 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 74.65 | 67 | 解密成功 | |
68 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 91350302746388291W | 114 | 郑洪武,注册号:35010527 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 74.57 | 68 | 解密成功 | |
69 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 9135050006226284XC | 161 | 张章斌、11009583 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 74.43 | 69 | 解密成功 | |
70 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 91350500784514156X | 163 | 余韫:国注:35002851 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 700 | 74.24 | 70 | 解密成功 | |
71 | 国机陆原工程设计研究有限公司 | 913502001550254648 | 160 | 卓建鑫、35005854 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 74.07 | 71 | 解密成功 | |
72 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 9135000073359394XX | 132 | 李进槐35003959 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 73.97 | 72 | 解密成功 | |
73 | 广州市市政工程监理有限公司 | 91440101716359393C | 16 | 何玉飞、44005291 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 73.89 | 73 | 解密成功 | |
74 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 913501117845215081 | 77 | 黄立新、35008445 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 73.75 | 74 | 解密成功 | |
75 | 福建福屹工程管理有限公司 | 9135020373801824X4 | 175 | 沈珣、35008369 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 700 | 73.75 | 74 | 解密成功 | |
76 | 正军项目管理集团有限公司 | 913208916821718859 | 21 | 石鹏飞、34004195 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 73.74 | 76 | 解密成功 | |
77 | 福建大正工程管理有限公司 | 9135010070533342X7 | 107 | 卢晓斌、35006096 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 73.59 | 77 | 解密成功 | |
78 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 91330201759092342X | 60 | 王小真、33014015 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 73.31 | 78 | 解密成功 | |
79 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 91510108731596928R | 146 | 王炼 51017919 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 73.23 | 79 | 解密成功 | |
80 | 福建闽设工程管理咨询有限公司 | 91350000158166131U | 85 | 张群力 35002271 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 73.18 | 80 | 解密成功 | |
81 | 闽华晟建设发展有限公司 | 91350427058410889L | 55 | 吴长冰 35004933 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 73.15 | 81 | 解密成功 | |
82 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 91310230751877364M | 162 | 苏梓材/35009000 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 73.1 | 82 | 解密成功 | |
83 | 浙江东城建设管理有限公司 | 913306027195991733 | 209 | 王荣夫33008973 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 73.09 | 83 | 解密成功 | |
84 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 913101136306014330 | 24 | 陈张翔、35008267 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 700 | 72.93 | 84 | 解密成功 | |
85 | 福建升恒建设集团有限公司 | 91350100154429256X | 137 | 陈良钊 35010151 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 72.86 | 85 | 解密成功 | |
86 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 913501007438287657 | 17 | 林振、35005822 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 72.84 | 86 | 解密成功 | |
87 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 91350100158165833P | 90 | 刘飞、35009210 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 72.79 | 87 | 解密成功 | |
88 | 安徽建达项目管理有限公司 | 91341822705015886C | 197 | 刘家永 34005890 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 72.73 | 88 | 解密成功 | |
89 | 福建省康筑工程管理有限公司 | 91350302786914508Y | 210 | 郑闽立 35015292 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 72.7 | 89 | 解密成功 | |
90 | 福建承辉工程项目管理有限公司 | 91350100MA348XEP3H | 80 | 王誌庆、35007197 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 700 | 72.5 | 90 | 解密成功 | |
91 | 福建交大建设发展有限公司 | 913501043995752865 | 96 | 程美兰 35007549 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 72.49 | 91 | 解密成功 | |
92 | 三维建设工程咨询有限公司 | 91520100214488259J | 20 | 黄思良、35010574 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 72.48 | 92 | 解密成功 | |
93 | 大学士工程管理有限公司 | 91330100143091464M | 25 | 李向阳、33003768 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 72.39 | 93 | 解密成功 | |
94 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 91510000734868554J | 38 | 罗勇,51009019 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 72.29 | 94 | 解密成功 | |
95 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 915002422028232834 | 111 | 谭雪樵/50002136 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 72.17 | 95 | 解密成功 | |
96 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 913201155894390744 | 164 | 刘春雷、32018541 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 72.13 | 96 | 解密成功 | |
97 | 安徽省建设工程项目管理有限公司 | 91340100592667174Y | 131 | 程建云、34005921 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 72.06 | 97 | 解密成功 | |
98 | 厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 91350200260133248H | 100 | 陈辉 35006570 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 72.02 | 98 | 解密成功 | |
99 | 厦门住总建设有限公司 | 91350203260117184C | 123 | 赵璐强 35017182 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 700 | 71.95 | 99 | 解密成功 | |
100 | 哈尔滨工大建设监理有限公司 | 91230199749543760Y | 62 | 刘竣23004623 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 71.93 | 100 | 解密成功 | |
101 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 914101052680450901 | 58 | 黄伟祥、35006985 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 71.91 | 101 | 解密成功 | |
102 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 91440400192593989D | 142 | 廖红飞、44015504 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 71.9 | 102 | 解密成功 | |
103 | 合肥康达工程咨询有限责任公司 | 91340100149043586L | 188 | 王志文、35005768 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 71.84 | 103 | 解密成功 | |
104 | 广州穗科建设管理有限公司 | 91440106190569037X | 212 | 陈济宇、44014014 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 71.79 | 104 | 解密成功 | |
105 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 9135010407324134XN | 109 | 程禄珊 35007989 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 700 | 71.74 | 105 | 解密成功 | |
106 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 91510000769974576D | 135 | 刘武军、51008799 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 71.73 | 106 | 解密成功 | |
107 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 91330000142941076B | 106 | 王春灯 33014568 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 71.7 | 107 | 解密成功 | |
108 | 上海皓镡建设工程管理有限公司 | 91310230088494366D | 54 | 郑为奋,35009221 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 71.61 | 108 | 解密成功 | |
109 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 914201033000398719 | 87 | 陈宏伟 42009010 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 700 | 71.56 | 109 | 解密成功 | |
110 | 三信建设咨询集团有限公司 | 91510000201884519Y | 61 | 李林 51019789 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 71.48 | 110 | 解密成功 | |
111 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 913501117661655896 | 169 | 张新方,35010898 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 71.47 | 111 | 解密成功 | |
112 | 福建工标建设发展有限公司 | 913501220641114122 | 205 | 林辉 国监-35008785 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 71.46 | 112 | 解密成功 | |
113 | 文华工程咨询股份有限公司 | 91330000704788561U | 32 | 刘绍君:33017245 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 71.44 | 113 | 解密成功 | |
114 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 91360100158382213N | 66 | 邱成、36000531 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 71.43 | 114 | 解密成功 | |
115 | 德邻联合工程有限公司 | 913301061432471746 | 149 | 兰干群,注册号:41004768 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 700 | 71.42 | 115 | 解密成功 | |
116 | 福建连晟工程管理有限公司 | 91350122MA33MAF08K | 126 | 林功灵 35011668 | 40000.00 | 2,030,501.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 700 | 71.4 | 116 | 解密成功 |
文章推荐: