投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
4 | 福建工大工程咨询管理有限公司(联合体成员:福建省工大工程设计有限公司) | 91350000158157761G | 91350000158157761G | 卢连登 证书注册编号35004055 | 150000.00 | 9,428,200.00 | 各项咨询成果符合现行管理规定,最终施工 质量符合国家验收合格标准。 | 总服务期暂定1095日历天,从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算、审计(若有)及缺陷责任期结束之日止。 | 83.46 | 1 | 解密成功 | |
3 | 福州市规划设计研究院集团有限公司(联合体成员:福州市勘测院有限公司) | 91350100MA349MRA93 | 91350100MA349MRA93 | 陈鸿翔、20193501087 | 150000.00 | 9,428,200.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 75.27 | 2 | 解密成功 | |
1 | 福建西海岸建筑设计院有限公司(联合体成员:华诚博远工程技术集团有限公司) | 91350100154447470R | 91350100154447470R | 周莺 证书注册编号20163500965 | 150000.00 | 9,428,200.00 | 各项咨询成果符合现行管理规定,最终施工 质量符合国家验收合格标准 | 总服务期暂定1095日历天,从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算、审计(若有)及缺陷责任期结束之日止。 | 73.05 | 3 | 解密成功 | |
2 | 厦门新华申土木工程有限公司(联合体成员:翰林(福建)勘察设计有限公司) | 913502130658889955 | 913502130658889955 | 王群芳:35006700 | 150000.00 | 9,428,200.00 | 各项咨询成果符合现行管理规定,最终施工质量符合国家验收合格标准。 | 总服务期暂定 1095 日历天,从签订本项目全过程工程咨询服务合同之日起至本项目竣工结算、审计(若有)及缺陷责任期结束之日止。 | 72.13 | 4 | 解密成功 |
开标异常记录 |
|
文章推荐: